賽季 | 球隊 | 球門球 | 先發 | 不失球 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 救球 | 遭犯規 | 替補 | 失球 | 出賽分鐘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | INT | 81 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 630 |
2022 | INT | 64 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 7 | 540 |
2022 | CMR | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 270 |
2022 | CMR | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | INT | 7 | 1 | 0 | 0 |
2022 | INT | 6 | 1 | 0 | 0 |
2022 | CMR | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CMR | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | INT | 7 | 1 | 0 | 0 |
2022 | INT | 6 | 1 | 0 | 0 |
2022 | CMR | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CMR | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | INT | 7 | 1 | 0 | 0 |
2022 | INT | 6 | 1 | 0 | 0 |
2022 | CMR | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CMR | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |