賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | PAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | PAC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | PAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | PAC | 21 | 5 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 3 | 8 |
2022 | LMX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | PAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | PAC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | PAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | PAC | 21 | 5 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 3 | 8 |
2022 | LMX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 遭犯規 | 解圍 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | PAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | PAC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | PAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | PAC | 21 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2022 | LMX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | PAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | PAC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | PAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | PAC | 21 | 5 | 0 | 0 | 3 |
2022 | LMX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總計 |
Career 防守 | Games | Attack | 防守 | 懲戒 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
2022 | PAC | Mexican Primera (Apertura) | 21 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 |
2022/2023 | LMX | MLS All-Star Game | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | PAC | Mexican Primera (Apertura) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | PAC | Concacaf Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | PAC | Mexican Primera (Clausura) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | PAC | Concacaf Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024 | PAC | Mexican Primera (Clausura) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
31 | G | |
25 | G | |
12 | David Shrem | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
3 | D | |
2 | D | |
35 | D | |
183 | Mauricio Cabanas | D |
22 | D | |
184 | D | |
33 | D | |
24 | D | |
32 | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
26 | M | |
185 | M | |
6 | M | |
16 | M | |
14 | M | |
8 | M | |
27 | M | |
30 | M | |
19 | M | |
10 | M | |
28 | M | |
5 | M | |
13 | M | |
40 | M |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
29 | F | |
9 | F | |
18 | F | |
7 | F | |
11 | F | |
15 | F | |
199 | F | |
23 | F |