賽季 | 球隊 | 先發 | 不失球 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 遭犯規 | 替補 | 出賽分鐘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FERE | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
2022 | HUN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2022 | HUN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | FERE | 6 | 2 | 0 | 0 |
2022 | HUN | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HUN | 2 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | FERE | 6 | 2 | 0 | 0 |
2022 | HUN | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HUN | 2 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | FERE | 6 | 2 | 0 | 0 |
2022 | HUN | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HUN | 2 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
12 | G | |
1 | G | |
0 | G | |
22 | G | |
12 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
3 | D | |
14 | D | |
21 | D | |
4 | D | |
5 | D | |
11 | D | |
18 | D | |
7 | D | |
6 | D | |
2 | Kornel Szucs | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
11 | M | |
17 | M | |
8 | M | |
14 | M | |
13 | M | |
10 | M |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
23 | F | |
15 | Zsombor Gruber | F |
20 | F | |
9 | F | |
16 | F | |
19 | F |