賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | WOL | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 0 | 14 |
2022 | WOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2022 | POR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | WOL | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 0 | 14 |
2022 | WOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2022 | POR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | WOL | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 0 | 14 |
2022 | WOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2022 | POR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | WOL | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2022 | WOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | POR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
總計 |