賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FCB | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 348 | 0 |
2022 | FCB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 134 | 0 |
2022 | FCB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 |
2022 | FCB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 78 | 0 |
2022 | FRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2022 | FRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FCB | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022 | FCB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | FCB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | FCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | FRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | FRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FCB | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 348 | 0 |
2022 | FCB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 134 | 0 |
2022 | FCB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 |
2022 | FCB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 78 | 0 |
2022 | FRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2022 | FRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 遭犯規 | 解圍 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FCB | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 348 | 0 |
2022 | FCB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 134 | 0 |
2022 | FCB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111 | 0 |
2022 | FCB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 0 |
2022 | FRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2022 | FRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 0 |
總計 |
Career 防守 | Games | Attack | 防守 | 懲戒 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
22/23 | FCB | 德甲 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 348 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 |
22/23 | FCB | 歐洲冠軍聯賽 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2022 | FRA | 世界盃 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | FCB | 德國盃 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | FCB | DFL Supercup | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 78 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
22-24 | FRA | UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |