賽季 | 球隊 | 球門球 | 先發 | 不失球 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 救球 | 遭犯規 | 替補 | 失球 | 出賽分鐘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RBL | 67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 540 |
2022 | HUN | 44 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 360 |
2022 | RBL | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 193 |
2022 | RBL | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 90 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | RBL | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HUN | 4 | 2 | 0 | 0 |
2022 | RBL | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RBL | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | RBL | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HUN | 4 | 2 | 0 | 0 |
2022 | RBL | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RBL | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | RBL | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HUN | 4 | 2 | 0 | 0 |
2022 | RBL | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RBL | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
Career 守門 | Games | 守門 | 防守 | 守門 | 懲戒 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 出賽分鐘 | 救球 | 失球 | 不失球 | 球門球 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
22/23 | RBL | 德甲 | 6 | 0 | 540 | 17 | 10 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | RBL | 歐洲冠軍聯賽 | 3 | 0 | 193 | 2 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RBL | DFL Supercup | 1 | 0 | 90 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-24 | HUN | UEFA Nations League | 4 | 0 | 360 | 8 | 3 | 2 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 |