賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GLP | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2024 | GLP | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 49 |
| 2022 | CAR | 40 | 6 | 0 | 0 | 20 | 31 | 1 | 2 | 97 |
| 2022 | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | CAR | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 42 |
| 2020 | CAR | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GLP | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2024 | GLP | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 49 |
| 2022 | CAR | 40 | 6 | 0 | 0 | 20 | 31 | 1 | 2 | 97 |
| 2022 | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | CAR | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 42 |
| 2020 | CAR | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GLP | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2024 | GLP | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 49 |
| 2022 | CAR | 40 | 6 | 0 | 0 | 20 | 31 | 1 | 2 | 97 |
| 2022 | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | CAR | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 42 |
| 2020 | CAR | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 |
| 總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GLP | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 2024 | GLP | 14 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 2022 | CAR | 40 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 2022 | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | CAR | 31 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2020 | CAR | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 總計 |
| Career 進攻 | Games | Attack | 懲戒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
| 2020/2021 | CAR | Segunda Division | 20 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21/22 | CAR | Segunda Division | 31 | 3 | 4 | 7 | 20 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | CAR | Segunda Division | 40 | 1 | 2 | 7 | 26 | 0 | 97 | 0 | 20 | 31 | 6 | 0 |
| 22/23 | CAR | 西班牙國王盃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | GLP | Argentina Primera (Anual) | 14 | 5 | 2 | 1 | 15 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | GLP | Argentina Primera (Anual) | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 0 | G | |
| 23 | G |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 35 | D | |
| 21 | D | |
| 36 | D | |
| 4 | D | |
| 15 | D | |
| 0 | D | |
| 0 | D | |
| 0 | Juan Manuel Villalba | D |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 19 | M | |
| 21 | M | |
| 10 | M | |
| 6 | M | |
| 8 | M | |
| 34 | M | |
| 16 | M | |
| 35 | M | |
| 8 | M |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 29 | F | |
| 30 | F | |
| 22 | F | |
| 29 | F | |
| 26 | F |