職業生涯 | 打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | 打擊率 | OBP | SLG | OPS | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 |
2015 | 金鶯 | Reg | 12 | .241 | .290 | .379 | .670 | 29 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
2016 | 金鶯 | Reg | 2 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 | - | Reg | 14 | .250 | .314 | .406 | .721 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
51 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
71 | 投手 | |
68 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
右外野手 |