投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Total | 45 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 40.2 | 30 | 12 | 12 | 2 | 21 | 35 | 2.66 | 1.25 | .208 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Home | 25 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | - | 25.1 | 20 | - | 10 | 1 | 18 | 24 | 3.55 | 1.50 | .222 |
Away | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 15.1 | 10 | - | 2 | 1 | 3 | 11 | 1.17 | 0.85 | .185 |
Day | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 14.0 | 10 | - | 1 | 1 | 7 | 7 | 0.64 | 1.21 | .200 |
Night | 29 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | - | 26.2 | 20 | - | 11 | 1 | 14 | 28 | 3.71 | 1.28 | .213 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Grass | 42 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | - | 39.0 | 27 | - | 11 | 1 | 21 | 35 | 2.54 | 1.23 | .199 |
Turf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 1.2 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 1.80 | .375 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
April | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.69 | .083 |
May | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 9.1 | 11 | - | 4 | 1 | 4 | 9 | 3.86 | 1.61 | .289 |
June | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9.2 | 7 | - | 3 | 1 | 6 | 7 | 2.79 | 1.34 | .212 |
July | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10.2 | 5 | - | 1 | 0 | 7 | 12 | 0.84 | 1.13 | .139 |
August | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.2 | 6 | - | 4 | 0 | 2 | 5 | 5.40 | 1.20 | .240 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
vs. BAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | .286 |
vs. BOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 4.50 | 1.50 | .250 |
vs. LAA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.1 | 5 | - | 5 | 0 | 3 | 5 | 10.38 | 1.85 | .294 |
vs. CWS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 0.33 | .111 |
vs. DET | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.2 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 0.82 | .000 |
vs. KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.86 | .125 |
vs. NYY | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.71 | .250 |
vs. OAK | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 3.1 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0.60 | .000 |
vs. TEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.0 | 6 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.25 | 1.75 | .353 |
vs. TOR | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 3.0 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.00 | 1.67 | .333 |
vs. HOU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.50 | 3.00 | .333 |
vs. WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | .250 |
vs. NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 9.00 | .500 |
vs. PHI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 3 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 4.50 | 3.00 | .333 |
vs. COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.60 | .167 |
vs. MIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.60 | .000 |
vs. TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Angel Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
U.S. Cellular Field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Kauffman Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Oakland Coliseum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Rogers Centre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 1.1 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 2.25 | .429 |
Coors Field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.50 | .333 |
Tropicana Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
SAFECO Field | 25 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | - | 25.1 | 20 | - | 10 | 1 | 18 | 24 | 3.55 | 1.50 | .222 |
Minute Maid Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.00 | .000 |
Comerica Park | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.60 | .000 |
Citizens Bank Park | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 | .250 |
Nationals Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | .250 |
Target Field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
83 | 投手 | |
67 | 投手 | |
47 | 投手 | |
16 | 投手 | |
58 | 投手 | |
74 | 投手 | |
36 | 投手 | |
26 | 投手 | |
68 | 投手 | |
91 | 投手 | |
37 | 投手 | |
50 | 投手 | |
75 | 投手 | |
48 | 投手 | |
60 | 投手 | |
52 | 投手 | |
55 | 投手 | |
59 | 投手 | |
46 | 投手 | |
54 | 投手 | |
22 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
29 | 捕手 | |
70 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
1 | 二壘手 | |
3 | 游擊手 | |
27 | 三壘手 | |
25 | 游擊手 | |
76 | 游擊手 | |
54 | 一壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
56 | 左外野手 | |
8 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
5 | 右外野手 | |
20 | 左外野手 | |
10 | 中外野手 | |
44 | 中外野手 | |
12 | 左外野手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
18 | 指定打擊 |