賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 大都會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0 | 3 | 1 | 0 |
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
賽季 | 球隊 | ER | HLD | BS | HR | CG | SHO | IP | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 大都會 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 24.00 | 4.00 | .438 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8 |
2018 | 教士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 54.00 | 12.00 | .667 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2017 | 教士 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17.2 | 7 | 2.55 | 1.02 | .177 | 21 | 11 | 2 | 1 | 5 |
2016 | 教士 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 4 | 3.72 | 1.14 | .200 | 10 | 7 | 1 | 0 | 4 |
總計 | 19 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 35 | 27 | 3 | 3 | 22 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 大都會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | P | 3 | 0 |
2018 | 教士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | P | 1 | 0 |
總計 |
前 10 場比賽 | 比賽數據 | 投手 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 對手 | 比分 | Type | Dec | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 | WHIP | BAA |
小熊 | 敗 7-1 | Reg | L | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27.00 | 4.80 | .474 | |
小熊 | 敗 5-1 | Reg | - | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18.00 | 3.67 | .400 | |
藍鳥 | 敗 12-1 | Reg | - | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 19.29 | 3.00 | .417 | |
@落磯 | 敗 4-6 | Reg | L | 0.1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 | 12.00 | .667 |
職業生涯 | 投手 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
2016 | 教士 | Reg | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 | 3.72 | 1.14 | .200 |
2017 | 教士 | Reg | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17.2 | 11 | 5 | 5 | 4 | 7 | 21 | 2.55 | 1.02 | .177 |
2018 | 大都會 | Reg | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 8 | 8 | 1 | 5 | 4 | 24.00 | 4.00 | .438 |
2018 | 教士 | Reg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54.00 | 12.00 | .667 |
總計 | - | Reg | 38 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 30.2 | 27 | 22 | 19 | 5 | 18 | 35 | 5.58 | 1.47 | .233 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
77 | 救援投手 | |
74 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
50 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
投手 | ||
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |