打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Total | 96 | 212 | 20 | 49 | 8 | 1 | 1 | 14 | 22 | 46 | 0 | 0 | .231 | .307 | .292 | .599 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. Left | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .133 | .188 | .133 | .321 |
vs. Right | 0 | 197 | 20 | 47 | 8 | 1 | 1 | 13 | 21 | 39 | 0 | 0 | .239 | .318 | .305 | .623 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Home | 94 | 98 | 9 | 25 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 19 | 0 | 0 | .255 | .324 | .337 | .661 |
Away | 94 | 114 | 11 | 24 | 5 | 0 | 0 | 7 | 14 | 27 | 0 | 0 | .211 | .297 | .254 | .551 |
Day | 52 | 76 | 6 | 19 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0 | .250 | .337 | .303 | .640 |
Night | 136 | 136 | 14 | 30 | 6 | 0 | 1 | 9 | 13 | 33 | 0 | 0 | .221 | .293 | .287 | .580 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Grass | 174 | 195 | 19 | 47 | 7 | 1 | 1 | 14 | 20 | 42 | 0 | 0 | .241 | .318 | .303 | .621 |
Turf | 7 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .118 | .211 | .176 | .387 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
April | 13 | 35 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | .257 | .350 | .371 | .721 |
May | 11 | 26 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | .231 | .310 | .269 | .580 |
June | 21 | 46 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | .217 | .280 | .239 | .519 |
July | 24 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | .211 | .375 | .263 | .638 |
August | 22 | 54 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | .204 | .246 | .278 | .523 |
September | 15 | 32 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | .281 | .361 | .344 | .705 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. BOS | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .308 | .385 | .692 |
vs. LAA | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .200 | .333 | .300 | .633 |
vs. CWS | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
vs. CLE | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
vs. KC | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
vs. MIL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. MIN | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 | .733 |
vs. NYY | 6 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .308 | .357 | .308 | .665 |
vs. OAK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. TEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. TOR | 9 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .136 | .240 | .182 | .422 |
vs. ATL | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .222 | .417 | .556 | .972 |
vs. CHC | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. CIN | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
vs. HOU | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |
vs. LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. WAS | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .222 | .364 | .333 | .697 |
vs. NYM | 9 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .211 | .250 | .263 | .513 |
vs. PIT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
vs. STL | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 | .733 |
vs. SD | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
vs. SF | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
vs. COL | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. MIA | 6 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .364 | .333 | .697 |
vs. TB | 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | .133 | .278 | .333 | .611 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Camden Yards | 29 | 63 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | .286 | .357 | .365 | .722 |
Fenway Park | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
Angel Stadium | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .200 | .333 | .300 | .633 |
U.S. Cellular Field | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
Kauffman Stadium | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
Rogers Centre | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .167 | .286 | .250 | .536 |
Coors Field | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Tropicana Field | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AT&T Park | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
Minute Maid Park | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .429 | .500 | .929 |
Miller Park | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Great American | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
Citizens Bank Park | 18 | 35 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | .200 | .263 | .286 | .549 |
PETCO Park | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
Nationals Park | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .375 | .775 |
Citi Field | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .364 | .417 | .455 | .871 |
Yankee Stadium | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
Target Field | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
Marlins Park | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
74 | 投手 | |
46 | 投手 | |
58 | 投手 | |
投手 | ||
投手 | ||
51 | 投手 | |
50 | 投手 | |
60 | 投手 | |
44 | 投手 | |
63 | 投手 | |
27 | 投手 | |
48 | 投手 | |
79 | 投手 | |
68 | 投手 | |
41 | 投手 | |
66 | 投手 | |
25 | 投手 | |
55 | 投手 | |
36 | 投手 | |
61 | 投手 | |
73 | 投手 | |
99 | 投手 | |
45 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
13 | 捕手 | |
10 | 捕手 | |
21 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 三壘手 | |
2 | 一壘手 | |
3 | 一壘手 | |
19 | 二壘手 | |
33 | 游擊手 | |
5 | 二壘手 | |
7 | 游擊手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
8 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
16 | 左外野手 | |
18 | 中外野手 | |
47 | 中外野手 | |
37 | 左外野手 | |
左外野手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
12 | 指定打擊 |