賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 金鶯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016 | 大都會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0 | 10 | 3 | 0 |
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 |
賽季 | 球隊 | ER | HLD | BS | HR | CG | SHO | IP | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 金鶯 | 69 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 110.2 | 26 | 5.61 | 1.37 | .280 | 67 | 126 | 1 | 10 | 77 |
2017 | 金鶯 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34.2 | 8 | 4.15 | 1.36 | .289 | 26 | 39 | 2 | 3 | 17 |
2016 | 大都會 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 7 | 6.38 | 1.80 | .333 | 17 | 26 | 1 | 0 | 13 |
總計 | 98 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 110 | 191 | 4 | 13 | 107 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 金鶯 | 17 | 7 | 8 | 2 | 110 | 0 | .882 | P | 36 | 13 |
總計 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Total | 36 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 126 | 77 | 69 | 29 | 26 | 67 | 5.61 | 1.37 | .280 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Home | 18 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 57.0 | 65 | - | 32 | 13 | 8 | 35 | 5.05 | 1.28 | .279 |
Away | 18 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 53.2 | 61 | - | 37 | 16 | 18 | 32 | 6.20 | 1.47 | .281 |
Day | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 31.2 | 46 | - | 27 | 8 | 15 | 22 | 7.67 | 1.93 | .322 |
Night | 24 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 79.0 | 80 | - | 42 | 21 | 11 | 45 | 4.78 | 1.15 | .261 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Grass | 31 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 96.1 | 112 | - | 65 | 26 | 21 | 56 | 6.07 | 1.38 | .285 |
Turf | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14.1 | 14 | - | 4 | 3 | 5 | 11 | 2.51 | 1.33 | .246 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
April | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.1 | 6 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.69 | 1.13 | .273 |
May | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16.1 | 21 | - | 12 | 2 | 7 | 19 | 6.61 | 1.71 | .300 |
June | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 29.0 | 33 | - | 22 | 9 | 10 | 12 | 6.83 | 1.48 | .284 |
July | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18.2 | 19 | - | 8 | 1 | 4 | 10 | 3.86 | 1.23 | .247 |
August | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18.2 | 18 | - | 15 | 8 | 1 | 13 | 7.23 | 1.02 | .247 |
September | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22.2 | 29 | - | 11 | 8 | 4 | 10 | 4.37 | 1.46 | .315 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
vs. BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 1.00 | .222 |
vs. LAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.2 | 4 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 7.36 | 1.36 | .267 |
vs. CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.60 | .176 |
vs. CLE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8.2 | 14 | - | 7 | 1 | 5 | 7 | 7.27 | 2.19 | .341 |
vs. DET | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8.0 | 12 | - | 4 | 1 | 2 | 5 | 4.50 | 1.75 | .333 |
vs. KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 1.00 | .250 |
vs. MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.1 | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.70 | 1.20 | .286 |
vs. NYY | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13.0 | 15 | - | 11 | 6 | 1 | 7 | 7.62 | 1.23 | .273 |
vs. OAK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.1 | 7 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 10.13 | 1.50 | .304 |
vs. SEA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 5 | - | 7 | 1 | 3 | 0 | 27.00 | 3.43 | .500 |
vs. TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 6 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 3.50 | .545 |
vs. TOR | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18.1 | 20 | - | 9 | 7 | 2 | 9 | 4.42 | 1.20 | .282 |
vs. HOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.0 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 4.50 | 1.00 | .150 |
vs. WAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.1 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.69 | 0.56 | .167 |
vs. SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | .222 |
vs. SF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.0 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 3.60 | 1.40 | .250 |
vs. ARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 1.67 | .167 |
vs. TB | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14.2 | 17 | - | 10 | 2 | 1 | 8 | 6.14 | 1.23 | .279 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Camden Yards | 18 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 57.0 | 65 | - | 32 | 13 | 8 | 35 | 5.05 | 1.28 | .279 |
Fenway Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1.000 |
Angel Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | .111 |
U.S. Cellular Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.33 | .111 |
Progressive Field | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.1 | 8 | - | 6 | 1 | 4 | 4 | 16.20 | 3.60 | .421 |
Oakland Coliseum | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.1 | 7 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 10.13 | 1.50 | .304 |
Rogers Centre | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.0 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 3.60 | 1.60 | .286 |
Chase Field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 1.67 | .167 |
Tropicana Field | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.1 | 6 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.84 | 0.95 | .250 |
SAFECO Field | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 5 | - | 7 | 1 | 3 | 0 | 27.00 | 3.43 | .500 |
Minute Maid Park | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.0 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 4.50 | 1.00 | .150 |
Comerica Park | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.0 | 7 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 2.00 | .389 |
PETCO Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | .222 |
Nationals Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | .333 |
Yankee Stadium | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.0 | 7 | - | 7 | 4 | 1 | 3 | 10.50 | 1.33 | .280 |
Target Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.1 | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.70 | 1.20 | .286 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
50 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
投手 | ||
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 | ||
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |