賽季 | 球隊 | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 紅襪 | 18 | 0 | 31 | 61 | 4 | .241 | 0 | .336 | 53 | .511 | .847 | 159 | 74 |
2023 | 紅雀 | 14 | 0 | 9 | 21 | 5 | .231 | 0 | .312 | 28 | .403 | .715 | 67 | 27 |
2022 | 紅雀 | 11 | 1 | 14 | 58 | 14 | .228 | 4 | .308 | 38 | .392 | .700 | 103 | 56 |
2021 | 紅雀 | 26 | 2 | 34 | 80 | 15 | .286 | 4 | .352 | 38 | .560 | .912 | 168 | 89 |
2020 | 紅雀 | 5 | 0 | 7 | 19 | 3 | .173 | 1 | .261 | 15 | .360 | .621 | 43 | 20 |
2019 | 紅雀 | 6 | 0 | 5 | 16 | 1 | .262 | 0 | .311 | 10 | .411 | .723 | 53 | 18 |
2018 | 紅雀 | 5 | 0 | 9 | 23 | 2 | .254 | 0 | .303 | 7 | .500 | .803 | 57 | 29 |
總計 | 85 | 3 | 109 | 278 | 44 | 9 | 189 | 650 | 313 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 紅襪 | 98 | 93 | 2 | 3 | 498 | 0 | .969 | LF | 70 | 56 |
2024 | 紅襪 | 64 | 58 | 2 | 4 | 301 | 0 | .938 | RF | 50 | 34 |
2023 | 紅雀 | 93 | 86 | 5 | 2 | 441 | 0 | .978 | LF | 58 | 48 |
2023 | 紅雀 | 22 | 22 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1.000 | CF | 13 | 10 |
2022 | 紅雀 | 120 | 116 | 3 | 1 | 609 | 0 | .992 | LF | 83 | 67 |
2022 | 紅雀 | 31 | 31 | 0 | 0 | 167 | 0 | 1.000 | CF | 21 | 20 |
2021 | 紅雀 | 237 | 221 | 7 | 9 | 1105 | 1 | .962 | LF | 131 | 129 |
2020 | 紅雀 | 89 | 89 | 0 | 0 | 344 | 0 | 1.000 | LF | 48 | 41 |
2019 | 紅雀 | 35 | 33 | 0 | 2 | 235 | 0 | .943 | LF | 33 | 26 |
2019 | 紅雀 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1.000 | RF | 8 | 1 |
2019 | 紅雀 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | .667 | CF | 3 | 3 |
2018 | 紅雀 | 29 | 27 | 1 | 1 | 122 | 0 | .966 | LF | 16 | 13 |
2018 | 紅雀 | 29 | 28 | 0 | 1 | 124 | 0 | .966 | RF | 24 | 11 |
2018 | 紅雀 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1.000 | CF | 3 | 3 |
總計 | 859 | 816 | 20 | 23 | 1 | 561 | 462 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Total | 113 | 411 | 74 | 99 | 18 | 0 | 31 | 61 | 53 | 159 | 4 | 0 | .241 | .336 | .511 | .847 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. Left | 0 | 128 | 26 | 40 | 8 | 0 | 16 | 29 | 26 | 49 | 1 | 0 | .313 | .432 | .750 | 1.182 |
vs. Right | 0 | 283 | 48 | 59 | 10 | 0 | 15 | 32 | 27 | 110 | 3 | 0 | .208 | .291 | .403 | .694 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Home | 54 | 203 | 33 | 45 | 10 | 0 | 16 | 39 | 22 | 91 | 0 | 0 | .222 | .304 | .507 | .811 |
Away | 58 | 208 | 41 | 54 | 8 | 0 | 15 | 22 | 31 | 68 | 4 | 0 | .260 | .369 | .514 | .883 |
Day | 26 | 92 | 24 | 29 | 6 | 0 | 10 | 18 | 16 | 39 | 2 | 0 | .315 | .432 | .707 | 1.139 |
Night | 86 | 319 | 50 | 70 | 12 | 0 | 21 | 43 | 37 | 120 | 2 | 0 | .219 | .308 | .455 | .763 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Grass | 101 | 371 | 69 | 94 | 17 | 0 | 28 | 58 | 48 | 150 | 4 | 0 | .253 | .348 | .526 | .874 |
Turf | 11 | 40 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | .125 | .239 | .375 | .614 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
April | 17 | 65 | 16 | 20 | 1 | 0 | 7 | 10 | 10 | 21 | 0 | 0 | .308 | .416 | .646 | 1.062 |
May | 20 | 73 | 9 | 11 | 5 | 0 | 2 | 5 | 9 | 36 | 0 | 0 | .151 | .244 | .301 | .545 |
June | 18 | 62 | 13 | 18 | 4 | 0 | 5 | 11 | 7 | 21 | 0 | 0 | .290 | .362 | .597 | .959 |
July | 21 | 85 | 16 | 26 | 6 | 0 | 6 | 17 | 8 | 29 | 2 | 0 | .306 | .372 | .588 | .961 |
August | 12 | 45 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 22 | 1 | 0 | .156 | .269 | .356 | .625 |
September | 20 | 71 | 10 | 13 | 2 | 0 | 6 | 11 | 10 | 29 | 0 | 0 | .183 | .310 | .465 | .774 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. BAL | 8 | 31 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 15 | 0 | 0 | .258 | .343 | .677 | 1.020 |
vs. LAA | 5 | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | .353 | .500 | 1.059 | 1.559 |
vs. CWS | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | .412 | .733 | 1.145 |
vs. CLE | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 |
vs. DET | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .167 | .375 | .667 | 1.042 |
vs. KC | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
vs. MIL | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. MIN | 4 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | .133 | .188 | .267 | .454 |
vs. NYY | 11 | 43 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | 19 | 0 | 0 | .186 | .271 | .488 | .759 |
vs. OAK | 5 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | .211 | .348 | .263 | .611 |
vs. SEA | 7 | 21 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | .286 | .400 | .619 | 1.019 |
vs. TEX | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
vs. TOR | 12 | 43 | 8 | 8 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | .186 | .271 | .581 | .852 |
vs. ATL | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .250 | .308 | .333 | .641 |
vs. CHC | 3 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .462 | .533 | 1.000 | 1.533 |
vs. CIN | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | .455 | .444 | .899 |
vs. HOU | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 |
vs. LAD | 3 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | .385 | .429 | .846 | 1.275 |
vs. WAS | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
vs. NYM | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
vs. PHI | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .375 | .444 | .750 | 1.194 |
vs. STL | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .429 | .583 | 1.012 |
vs. SD | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. SF | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .182 | .308 | .273 | .580 |
vs. COL | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.200 | 1.700 |
vs. MIA | 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | .538 | .625 | .615 | 1.240 |
vs. ARI | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
vs. TB | 9 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | .094 | .194 | .188 | .382 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Camden Yards | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Fenway Park | 54 | 203 | 33 | 45 | 10 | 0 | 16 | 39 | 22 | 91 | 0 | 0 | .222 | .304 | .507 | .811 |
Angel Stadium | 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | .571 | 1.300 | 1.871 |
U.S. Cellular Field | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
Progressive Field | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
Oakland Coliseum | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
Rogers Centre | 5 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .211 | .318 | .737 | 1.055 |
Dodger Stadium | 3 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | .385 | .429 | .846 | 1.275 |
Coors Field | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.200 | 1.700 |
Tropicana Field | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .000 | .053 | .000 | .053 |
SAFECO Field | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .400 | .538 | 1.000 | 1.538 |
Minute Maid Park | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 |
Comerica Park | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .167 | .375 | .667 | 1.042 |
Great American | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | .455 | .444 | .899 |
Citi Field | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
Yankee Stadium | 6 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | .091 | .231 | .273 | .503 |
Target Field | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
Marlins Park | 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | .538 | .625 | .615 | 1.240 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |