職業生涯 | 打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | 打擊率 | OBP | SLG | OPS | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 |
2016 | 紅雀 | Reg | 20 | .184 | .225 | .237 | .462 | 38 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
2017 | 紅雀 | Reg | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總計 | - | Reg | 23 | .171 | .209 | .220 | .429 | 41 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
12 | 投手 | |
64 | 投手 | |
67 | 投手 | |
54 | 投手 | |
56 | 投手 | |
47 | 投手 | |
66 | 投手 | |
62 | 投手 | |
52 | 投手 | |
68 | 投手 | |
32 | 投手 | |
36 | 投手 | |
39 | 投手 | |
71 | 投手 | |
55 | 投手 | |
53 | 投手 | |
61 | 投手 | |
38 | 投手 | |
59 | 投手 | |
58 | 投手 | |
57 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
40 | 捕手 | |
48 | 捕手 | |
43 | 捕手 | |
捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 三壘手 | |
26 | 一壘手 | |
15 | 二壘手 | |
16 | 二壘手 | |
25 | 游擊手 | |
0 | 游擊手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
41 | 右外野手 | |
33 | 左外野手 | |
21 | 右外野手 | |
11 | 中外野手 | |
63 | 中外野手 | |
18 | 右外野手 |