賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 金鶯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 |
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
賽季 | 球隊 | ER | HLD | BS | HR | CG | SHO | IP | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 29 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 78.2 | 19 | 3.32 | 0.94 | .193 | 97 | 55 | 3 | 1 | 31 |
2023 | 金鶯 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.2 | 7 | 6.85 | 1.77 | .337 | 27 | 35 | 2 | 2 | 22 |
2022 | 金鶯 | 29 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 81.2 | 20 | 3.20 | 1.09 | .226 | 77 | 69 | 3 | 3 | 35 |
2021 | 金鶯 | 70 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 95.0 | 40 | 6.63 | 1.58 | .290 | 82 | 110 | 2 | 10 | 70 |
2020 | 金鶯 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.2 | 10 | 4.56 | 1.44 | .262 | 35 | 27 | 1 | 2 | 17 |
總計 | 159 | 12 | 3 | 41 | 0 | 0 | 96 | 318 | 296 | 11 | 18 | 175 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 7 | 0 | 7 | 0 | 78 | 0 | 1.000 | P | 66 | 0 |
2023 | 金鶯 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 0 | .714 | P | 24 | 1 |
2022 | 金鶯 | 14 | 3 | 11 | 0 | 81 | 2 | 1.000 | P | 45 | 1 |
2021 | 金鶯 | 6 | 0 | 6 | 0 | 95 | 1 | 1.000 | P | 24 | 17 |
2020 | 金鶯 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1.000 | P | 8 | 6 |
總計 | 28 | 6 | 20 | 2 | 2 | 135 | 2 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Total | 66 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 78.2 | 55 | 31 | 29 | 9 | 19 | 97 | 3.32 | 0.94 | .193 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Home | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 40.0 | 27 | 12 | 12 | 4 | 7 | 49 | 2.70 | 0.85 | .188 |
Away | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | - | 38.2 | 28 | 19 | 17 | 5 | 12 | 48 | 3.96 | 1.03 | .199 |
Day | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 34.0 | 23 | 8 | 8 | 4 | 7 | 43 | 2.12 | 0.88 | .185 |
Night | 39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | - | 44.2 | 32 | 23 | 21 | 5 | 12 | 54 | 4.23 | 0.99 | .199 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Grass | 60 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | - | 69.2 | 47 | 29 | 27 | 9 | 17 | 86 | 3.49 | 0.92 | .188 |
Turf | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2.00 | 1.11 | .229 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
April | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 17 | 3.55 | 1.03 | .208 |
May | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 11.2 | 9 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6.17 | 1.37 | .225 |
June | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 17.1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | 1.56 | 0.69 | .150 |
July | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14.0 | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | 3.21 | 1.00 | .208 |
August | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10.2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4.22 | 0.84 | .200 |
September | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 11.1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2.38 | 0.88 | .195 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
vs. BOS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 5.1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6.75 | 0.94 | .158 |
vs. LAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.60 | .000 |
vs. CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8.10 | 2.10 | .333 |
vs. CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 1.00 | .250 |
vs. KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11.57 | 2.57 | .417 |
vs. MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.60 | .167 |
vs. MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21.60 | 2.40 | .444 |
vs. NYY | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 9.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1.93 | 0.86 | .103 |
vs. OAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9.00 | 1.00 | .250 |
vs. TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.55 | .154 |
vs. TOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3.86 | 1.00 | .185 |
vs. ATL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13.50 | 1.50 | .333 |
vs. CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.50 | 2.50 | .400 |
vs. HOU | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | .143 |
vs. LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. WAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 3.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.40 | 2.10 | .375 |
vs. NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | .143 |
vs. STL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.45 | 0.27 | .083 |
vs. SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.38 | .000 |
vs. COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.50 | 3.00 | .333 |
vs. MIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.43 | .143 |
vs. ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.00 | 1.38 | .278 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Camden Yards | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 40.0 | 27 | 12 | 12 | 4 | 7 | 49 | 2.70 | 0.85 | .188 |
Fenway Park | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 2.1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.86 | 0.86 | .111 |
Angel Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.50 | .000 |
U.S. Cellular Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 16.20 | 3.60 | .429 |
Kauffman Stadium | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 5.00 | .571 |
Rogers Centre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4.15 | 1.15 | .235 |
Dodger Stadium | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Coors Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.50 | 3.00 | .333 |
Tropicana Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 2.00 | .333 |
SAFECO Field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13.50 | 1.50 | .333 |
Minute Maid Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Comerica Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | .250 |
PNC Park | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | .143 |
Nationals Park | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.25 | .333 |
Citi Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Yankee Stadium | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.69 | 0.38 | .000 |
Target Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18.00 | 2.00 | .400 |
Marlins Park | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.43 | .143 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
51 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |