賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
賽季 | 球隊 | ER | HLD | BS | HR | CG | SHO | IP | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 老虎 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63.0 | 19 | 3.43 | 1.17 | .231 | 48 | 55 | 2 | 3 | 27 |
2021 | 老虎 | 55 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 85.1 | 33 | 5.80 | 1.51 | .278 | 57 | 96 | 4 | 7 | 59 |
總計 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 148.1 | 52 | 4.79 | 1.37 | .259 | 105 | 151 | 6 | 10 | 86 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 老虎 | 10 | 4 | 6 | 0 | 63 | 0 | 1.000 | P | 12 | 12 |
2021 | 老虎 | 19 | 10 | 9 | 0 | 85 | 1 | 1.000 | P | 18 | 18 |
總計 | 29 | 14 | 15 | 0 | 148 | 1 | 1.000 | P | 30 | 30 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
Total | 263 | 55 | 7 | 0 | 6 | 19 | 48 | 2 | 2 | 1 | .231 | .285 | .336 | .621 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
vs. Left | - | 26 | 3 | 0 | 4 | 12 | 21 | 1 | 1 | 0 | .226 | .300 | .357 | .657 |
vs. Right | - | 29 | 4 | 0 | 2 | 7 | 27 | 1 | 1 | 1 | .236 | .271 | .317 | .588 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
With Runners | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
Bases Empty | - | 33 | 6 | 0 | 5 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | .237 | .303 | .388 | .691 |
Runners On | - | 22 | 1 | 0 | 1 | 6 | 23 | 2 | 2 | 1 | .222 | .261 | .263 | .524 |
RISP | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | .170 | .197 | .170 | .367 |
RISP w/ 2 Outs | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .048 | .048 | .048 | .096 |
Bases Loaded | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 | .733 |
None On/Out | - | 19 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | .306 | .368 | .516 | .884 |
None On:1/2 Out | - | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .286 | .536 |
Men On, 2 Outs | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | .150 | .190 | .150 | .340 |
Man On 3rd, < 2 Outs | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .250 | .300 | .550 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Counts | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
Count 0-0 | - | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .360 | .346 | .560 | .906 |
Count 0-1 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .280 | .333 | .613 |
After 0-1 | - | 24 | 3 | 0 | 2 | 5 | 33 | 2 | 1 | 1 | .203 | .232 | .280 | .512 |
Count 0-2 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | .107 | .103 | .250 | .353 |
After 0-2 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | .128 | .143 | .213 | .356 |
Count 1-0 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .190 | .476 | .666 |
After 1-0 | - | 22 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | .232 | .330 | .347 | .677 |
Count 1-1 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .300 | .316 | .616 |
After 1-1 | - | 25 | 3 | 0 | 2 | 9 | 26 | 2 | 0 | 1 | .250 | .313 | .340 | .653 |
Count 1-2 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | .156 | .174 | .178 | .352 |
After 1-2 | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 1 | .186 | .240 | .200 | .440 |
Count 2-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
After 2-0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .190 | .433 | .190 | .623 |
Count 2-1 | - | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .400 | .929 | 1.329 |
After 2-1 | - | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .233 | .346 | .419 | .765 |
Count 2-2 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | .194 | .194 | .194 | .388 |
After 2-2 | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | .209 | .320 | .233 | .553 |
Count 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - |
After 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .727 | .250 | .977 |
Count 3-1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .533 | .222 | .755 |
After 3-1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | .381 | .133 | .514 |
Count 3-2 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | .400 | .222 | .622 |
After 3-2 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | .400 | .222 | .622 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitch Count | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
Pitch 1-15 | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | .300 | .278 | .578 |
Pitch 16-30 | - | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | .238 | .289 | .429 | .718 |
Pitch 31-45 | - | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | .256 | .277 | .395 | .672 |
Pitch 46-60 | - | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .317 | .326 | .463 | .789 |
Pitch 61-75 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | .184 | .311 | .184 | .495 |
Pitch 76-90 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | .129 | .200 | .161 | .361 |
Pitch 91-105 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .571 | .821 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
70 | 投手 | |
48 | 投手 | |
4 | 投手 | |
67 | 投手 | |
投手 | ||
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
51 | 投手 | |
50 | 投手 | |
55 | 投手 | |
21 | 投手 | |
25 | 投手 | |
12 | 投手 | |
投手 | ||
57 | 投手 | |
29 | 投手 | |
56 | 投手 | |
投手 | ||
19 | 投手 | |
43 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
13 | 捕手 | |
34 | 捕手 | |
捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 游擊手 | |
32 | 三壘手 | |
三壘手 | ||
三壘手 | ||
76 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
59 | 游擊手 | |
20 | 一壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
60 | 左外野手 | |
48 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
29 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
中外野手 | ||
中外野手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
24 | 指定打擊 |