打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Total | 37 | 82 | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 22 | 0 | 0 | .134 | .182 | .244 | .426 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. Left | 0 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .125 | .125 | .219 | .344 |
vs. Right | 0 | 50 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | .140 | .218 | .260 | .478 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Home | 18 | 37 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | .135 | .200 | .297 | .497 |
Away | 19 | 45 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | .133 | .170 | .200 | .370 |
Day | 15 | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | .138 | .194 | .276 | .469 |
Night | 22 | 53 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | .132 | .179 | .226 | .405 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Grass | 37 | 82 | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 22 | 0 | 0 | .134 | .184 | .244 | .428 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
April | 6 | 18 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .222 | .263 | .389 | .652 |
May | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
June | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
July | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .222 | .364 | .222 | .586 |
August | 8 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .211 | .500 | .711 |
September | 8 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .042 | .080 | .042 | .122 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. BAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
vs. MIL | 5 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .385 | .429 | .538 | .967 |
vs. ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. CHC | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
vs. LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. WAS | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
vs. NYM | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .667 | .952 |
vs. PHI | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. PIT | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. STL | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .083 | .154 | .167 | .321 |
vs. SD | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
vs. SF | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. COL | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
vs. MIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. ARI | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Wrigley Field | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
Coors Field | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
AT&T Park | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Miller Park | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | .625 | 1.069 |
PNC Park | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Great American | 18 | 37 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | .135 | .200 | .297 | .497 |
Nationals Park | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Citi Field | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Marlins Park | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
41 | 投手 | |
39 | 投手 | |
23 | 投手 | |
43 | 投手 | |
21 | 投手 | |
65 | 投手 | |
40 | 投手 | |
81 | 投手 | |
28 | 投手 | |
投手 | ||
50 | 投手 | |
15 | 投手 | |
34 | 投手 | |
72 | 投手 | |
64 | 投手 | |
51 | 投手 | |
68 | 投手 | |
31 | 投手 | |
43 | 投手 | |
55 | 投手 | |
67 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
37 | 捕手 | |
56 | 捕手 | |
捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
86 | 二壘手 | |
85 | 二壘手 | |
3 | 三壘手 | |
44 | 游擊手 | |
33 | 一壘手 | |
4 | 三壘手 | |
2 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
9 | 游擊手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
30 | 中外野手 | |
76 | 左外野手 | |
17 | 中外野手 | |
27 | 右外野手 | |
29 | 中外野手 | |
77 | 右外野手 | |
26 | 左外野手 | |
7 | 左外野手 |