賽季 | 球隊 | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 25 | 2 | 44 | 102 | 2 | .235 | 0 | .308 | 58 | .506 | .814 | 129 | 91 |
2023 | 金鶯 | 41 | 1 | 28 | 95 | 5 | .257 | 1 | .325 | 55 | .472 | .797 | 152 | 81 |
2022 | 金鶯 | 24 | 0 | 33 | 89 | 0 | .240 | 2 | .318 | 55 | .455 | .773 | 122 | 78 |
2021 | 金鶯 | 24 | 0 | 18 | 50 | 1 | .241 | 1 | .286 | 23 | .434 | .720 | 101 | 54 |
2020 | 金鶯 | 13 | 1 | 11 | 32 | 0 | .261 | 1 | .315 | 10 | .575 | .890 | 25 | 24 |
2019 | 金鶯 | 20 | 1 | 20 | 59 | 1 | .261 | 2 | .297 | 19 | .476 | .773 | 86 | 46 |
2018 | 金鶯 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | .198 | 0 | .250 | 6 | .297 | .547 | 21 | 8 |
2017 | 金鶯 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | 0 | .258 | 0 | .367 | .625 | 8 | 1 |
總計 | 155 | 6 | 155 | 435 | 10 | 7 | 226 | 644 | 383 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 271 | 262 | 7 | 2 | 1119 | 2 | .993 | RF | 130 | 129 |
2024 | 金鶯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1B | 1 | 0 |
2023 | 金鶯 | 199 | 193 | 5 | 1 | 791 | 1 | .995 | RF | 97 | 96 |
2023 | 金鶯 | 72 | 69 | 3 | 0 | 72 | 4 | 1.000 | 1B | 12 | 7 |
2023 | 金鶯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | LF | 1 | 1 |
2022 | 金鶯 | 170 | 164 | 5 | 1 | 695 | 1 | .994 | RF | 84 | 79 |
2022 | 金鶯 | 53 | 51 | 0 | 2 | 299 | 0 | .962 | LF | 38 | 37 |
2021 | 金鶯 | 162 | 159 | 2 | 1 | 669 | 1 | .994 | RF | 81 | 79 |
2021 | 金鶯 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1.000 | LF | 4 | 4 |
2020 | 金鶯 | 79 | 73 | 4 | 2 | 303 | 0 | .975 | RF | 35 | 35 |
2020 | 金鶯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | .667 | LF | 2 | 1 |
2019 | 金鶯 | 89 | 87 | 2 | 0 | 287 | 1 | 1.000 | LF | 40 | 32 |
2019 | 金鶯 | 78 | 73 | 3 | 2 | 350 | 1 | .974 | RF | 50 | 37 |
2019 | 金鶯 | 63 | 63 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1.000 | CF | 24 | 20 |
2018 | 金鶯 | 61 | 57 | 2 | 2 | 230 | 0 | .967 | RF | 29 | 25 |
2018 | 金鶯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | LF | 1 | 0 |
總計 | 1324 | 1277 | 33 | 14 | 11 | 641 | 587 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Total | 155 | 595 | 91 | 140 | 25 | 2 | 44 | 102 | 58 | 129 | 2 | 0 | .235 | .308 | .506 | .814 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. Left | 0 | 160 | 23 | 36 | 6 | 0 | 12 | 25 | 16 | 43 | 0 | 0 | .225 | .307 | .488 | .795 |
vs. Right | 0 | 435 | 68 | 104 | 19 | 2 | 32 | 77 | 42 | 86 | 2 | 0 | .239 | .312 | .513 | .824 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Home | 76 | 280 | 47 | 61 | 11 | 1 | 18 | 43 | 30 | 60 | 0 | 0 | .218 | .303 | .457 | .760 |
Away | 79 | 315 | 44 | 79 | 14 | 1 | 26 | 59 | 28 | 69 | 2 | 0 | .251 | .318 | .549 | .867 |
Day | 58 | 234 | 39 | 56 | 8 | 2 | 18 | 44 | 25 | 51 | 1 | 0 | .239 | .321 | .521 | .842 |
Night | 97 | 361 | 52 | 84 | 17 | 0 | 26 | 58 | 33 | 78 | 1 | 0 | .233 | .304 | .496 | .800 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Grass | 138 | 526 | 80 | 123 | 22 | 2 | 34 | 84 | 52 | 115 | 1 | 0 | .234 | .310 | .477 | .787 |
Turf | 17 | 69 | 11 | 17 | 3 | 0 | 10 | 18 | 6 | 14 | 1 | 0 | .246 | .316 | .725 | 1.040 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
April | 25 | 96 | 11 | 20 | 8 | 1 | 2 | 11 | 9 | 19 | 0 | 0 | .208 | .296 | .375 | .671 |
May | 23 | 82 | 13 | 17 | 2 | 0 | 5 | 11 | 7 | 20 | 0 | 0 | .207 | .293 | .415 | .708 |
June | 28 | 110 | 19 | 29 | 3 | 0 | 13 | 26 | 9 | 20 | 0 | 0 | .264 | .319 | .645 | .965 |
July | 25 | 99 | 17 | 30 | 3 | 1 | 9 | 18 | 8 | 19 | 1 | 0 | .303 | .361 | .626 | .987 |
August | 27 | 106 | 16 | 21 | 5 | 0 | 8 | 15 | 11 | 29 | 1 | 0 | .198 | .274 | .472 | .745 |
September | 24 | 90 | 12 | 20 | 3 | 0 | 5 | 14 | 14 | 20 | 0 | 0 | .222 | .327 | .422 | .749 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. BOS | 11 | 43 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | .256 | .360 | .488 | .848 |
vs. LAA | 6 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | .190 | .320 | .524 | .844 |
vs. CWS | 7 | 24 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | .250 | .419 | .542 | .961 |
vs. CLE | 7 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | .185 | .241 | .444 | .686 |
vs. DET | 6 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | .130 | .200 | .304 | .504 |
vs. KC | 6 | 24 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .292 | .346 | .542 | .888 |
vs. MIL | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
vs. MIN | 4 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .294 | .368 | .471 | .839 |
vs. NYY | 13 | 48 | 9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | .250 | .308 | .583 | .891 |
vs. OAK | 6 | 22 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .227 | .292 | .455 | .746 |
vs. SEA | 5 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .211 | .250 | .263 | .513 |
vs. TEX | 6 | 24 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | .333 | .407 | .875 | 1.282 |
vs. TOR | 13 | 53 | 9 | 16 | 4 | 0 | 6 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | .302 | .339 | .717 | 1.056 |
vs. ATL | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
vs. CHC | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .182 | .250 | .273 | .523 |
vs. CIN | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .308 | .500 | .808 |
vs. HOU | 7 | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | .222 | .276 | .444 | .720 |
vs. LAD | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 | .417 | .300 | .717 |
vs. WAS | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | .154 | .353 | .615 | .968 |
vs. NYM | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .154 | .154 | .385 | .538 |
vs. PHI | 3 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .455 | .500 | 1.273 | 1.773 |
vs. PIT | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .231 | .286 | .308 | .593 |
vs. STL | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
vs. SD | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .091 | .286 | .364 | .649 |
vs. SF | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .091 | .231 | .364 | .594 |
vs. COL | 3 | 14 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .357 | .357 | .714 | 1.071 |
vs. MIA | 3 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .308 | .538 | .846 |
vs. ARI | 3 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .308 | .583 | .891 |
vs. TB | 13 | 50 | 6 | 11 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | .220 | .291 | .480 | .771 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Camden Yards | 76 | 280 | 47 | 61 | 11 | 1 | 18 | 43 | 30 | 60 | 0 | 0 | .218 | .303 | .457 | .760 |
Fenway Park | 6 | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | .292 | .393 | .667 | 1.060 |
Angel Stadium | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .111 | .385 | .111 | .496 |
U.S. Cellular Field | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | .143 | .294 | .571 | .866 |
Progressive Field | 4 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .250 | .294 | .500 | .794 |
Kauffman Stadium | 3 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .417 | .500 | .917 | 1.417 |
Oakland Coliseum | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .273 | .333 | .545 | .879 |
Rogers Centre | 7 | 29 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | .241 | .267 | .724 | .991 |
Dodger Stadium | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 | .417 | .300 | .717 |
Coors Field | 3 | 14 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .357 | .357 | .714 | 1.071 |
Tropicana Field | 7 | 27 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | .185 | .290 | .556 | .846 |
SAFECO Field | 3 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .417 | .750 |
Minute Maid Park | 3 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .308 | .538 | .846 |
Comerica Park | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .250 | .417 |
PNC Park | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .231 | .286 | .308 | .593 |
Great American | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .308 | .500 | .808 |
Nationals Park | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .167 | .375 | .667 | 1.042 |
Citi Field | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .154 | .154 | .385 | .538 |
Yankee Stadium | 6 | 25 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | .240 | .296 | .640 | .936 |
Target Field | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
Marlins Park | 3 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .308 | .538 | .846 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
51 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
71 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
25 | 右外野手 |