前 10 場比賽 | 比賽數據 | 打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 對手 | 比分 | Type | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
老虎 | Reg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .263 | .250 | .513 | ||
@遊騎兵 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .188 | .263 | .250 | .513 | ||
@遊騎兵 | Reg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .267 | .308 | .574 | ||
@雙城 | Reg | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 | .267 | .308 | .574 | ||
藍鳥 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .200 | .250 | .450 | ||
雙城 | Reg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .286 | .400 | .686 | ||
雙城 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | ||
光芒 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | ||
光芒 | Reg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||
光芒 | Reg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
職業生涯 | 打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | 打擊率 | OBP | SLG | OPS | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 |
2017 | 水手 | Reg | 10 | .188 | .263 | .250 | .513 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
總計 | - | Reg | 10 | .188 | .263 | .250 | .513 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
83 | 投手 | |
67 | 投手 | |
47 | 投手 | |
16 | 投手 | |
58 | 投手 | |
65 | 投手 | |
74 | 投手 | |
36 | 投手 | |
26 | 投手 | |
68 | 投手 | |
91 | 投手 | |
37 | 投手 | |
50 | 投手 | |
75 | 投手 | |
48 | 投手 | |
60 | 投手 | |
52 | 投手 | |
55 | 投手 | |
59 | 投手 | |
46 | 投手 | |
54 | 投手 | |
22 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
29 | 捕手 | |
70 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
1 | 二壘手 | |
3 | 游擊手 | |
27 | 三壘手 | |
25 | 游擊手 | |
76 | 游擊手 | |
54 | 一壘手 | |
二壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
56 | 左外野手 | |
8 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
5 | 右外野手 | |
20 | 左外野手 | |
10 | 中外野手 | |
44 | 中外野手 | |
12 | 左外野手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
18 | 指定打擊 |