賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 104 | 16 | 3 | 18 | 54 | 32 | .234 | 6 | .305 | 41 | .405 | .710 | 98 | 147 | 444 | 69 |
2023 | 金鶯 | 94 | 23 | 3 | 15 | 74 | 19 | .233 | 3 | .305 | 43 | .416 | .721 | 101 | 116 | 404 | 51 |
2022 | 金鶯 | 157 | 32 | 4 | 16 | 64 | 34 | .258 | 10 | .318 | 47 | .403 | .721 | 126 | 156 | 608 | 89 |
2021 | 金鶯 | 175 | 37 | 5 | 30 | 59 | 30 | .291 | 8 | .360 | 59 | .518 | .878 | 125 | 159 | 602 | 91 |
2020 | 金鶯 | 38 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | .271 | 2 | .315 | 8 | .407 | .723 | 37 | 48 | 140 | 16 |
2019 | 金鶯 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .094 | 0 | .181 | 4 | .156 | .337 | 14 | 22 | 64 | 7 |
2018 | 金鶯 | 40 | 9 | 0 | 4 | 11 | 2 | .235 | 3 | .312 | 17 | .359 | .671 | 37 | 45 | 170 | 23 |
總計 | 614 | 121 | 20 | 86 | 278 | 125 | 32 | 219 | 538 | 693 | 2432 | 346 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 274 | 271 | 2 | 1 | 1090 | 0 | .996 | CF | 140 | 121 |
2023 | 金鶯 | 262 | 255 | 4 | 3 | 912 | 3 | .989 | CF | 110 | 101 |
2022 | 金鶯 | 367 | 358 | 9 | 0 | 1259 | 4 | 1.000 | CF | 150 | 140 |
2021 | 金鶯 | 402 | 389 | 7 | 6 | 1264 | 2 | .985 | CF | 153 | 146 |
2020 | 金鶯 | 100 | 100 | 0 | 0 | 298 | 0 | 1.000 | CF | 41 | 36 |
2020 | 金鶯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1.000 | LF | 4 | 0 |
2020 | 金鶯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1.000 | RF | 4 | 2 |
2019 | 金鶯 | 59 | 58 | 0 | 1 | 164 | 0 | .983 | CF | 22 | 18 |
2018 | 金鶯 | 111 | 108 | 2 | 1 | 376 | 0 | .991 | CF | 45 | 42 |
2018 | 金鶯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | LF | 1 | 1 |
總計 | 1579 | 1542 | 25 | 12 | 10 | 670 | 607 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Total | 147 | 444 | 69 | 104 | 16 | 3 | 18 | 54 | 41 | 98 | 32 | 6 | .234 | .305 | .405 | .710 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. Left | 0 | 97 | 12 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 2 | 1 | .196 | .228 | .278 | .506 |
vs. Right | 0 | 347 | 57 | 85 | 13 | 2 | 17 | 51 | 38 | 78 | 30 | 5 | .245 | .326 | .441 | .767 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Home | 69 | 215 | 30 | 54 | 11 | 1 | 12 | 37 | 20 | 49 | 11 | 2 | .251 | .324 | .479 | .803 |
Away | 69 | 229 | 39 | 50 | 5 | 2 | 6 | 17 | 21 | 49 | 21 | 4 | .218 | .290 | .336 | .626 |
Day | 52 | 170 | 30 | 50 | 9 | 3 | 9 | 33 | 11 | 36 | 11 | 1 | .294 | .341 | .541 | .882 |
Night | 86 | 274 | 39 | 54 | 7 | 0 | 9 | 21 | 30 | 62 | 21 | 5 | .197 | .286 | .321 | .607 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Grass | 126 | 404 | 62 | 96 | 15 | 2 | 16 | 51 | 38 | 88 | 30 | 6 | .238 | .311 | .403 | .714 |
Turf | 12 | 40 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | .200 | .256 | .425 | .681 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
April | 25 | 85 | 15 | 19 | 1 | 0 | 5 | 13 | 7 | 19 | 6 | 2 | .224 | .283 | .412 | .694 |
May | 22 | 66 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 | 5 | 0 | .136 | .162 | .182 | .344 |
June | 22 | 77 | 16 | 22 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 5 | 1 | .286 | .329 | .519 | .849 |
July | 21 | 61 | 7 | 16 | 5 | 0 | 2 | 10 | 9 | 18 | 3 | 2 | .262 | .357 | .443 | .800 |
August | 22 | 60 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 | 6 | 1 | .200 | .324 | .317 | .641 |
September | 23 | 84 | 15 | 24 | 2 | 0 | 5 | 13 | 10 | 15 | 7 | 0 | .286 | .368 | .488 | .857 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. BOS | 13 | 42 | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 | 5 | 0 | .238 | .385 | .500 | .885 |
vs. LAA | 6 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | .091 | .200 | .273 | .473 |
vs. CWS | 6 | 22 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | .364 | .417 | .545 | .962 |
vs. CLE | 7 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | .143 | .182 | .333 | .515 |
vs. DET | 5 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .222 | .300 | .389 | .689 |
vs. KC | 5 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
vs. MIL | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
vs. MIN | 5 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | .333 | .368 | .667 | 1.035 |
vs. NYY | 13 | 39 | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | .282 | .333 | .436 | .769 |
vs. OAK | 5 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .143 | .143 | .286 | .429 |
vs. SEA | 5 | 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | .316 | .350 | .368 | .718 |
vs. TEX | 6 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | .263 | .333 | .632 | .965 |
vs. TOR | 7 | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | .238 | .407 | .333 | .741 |
vs. ATL | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .667 | 1.238 |
vs. CHC | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. CIN | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .375 |
vs. HOU | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .364 | .462 | .545 | 1.007 |
vs. LAD | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
vs. WAS | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
vs. NYM | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
vs. PHI | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .333 | .364 | .697 |
vs. PIT | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .100 | .100 | .400 | .500 |
vs. STL | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
vs. SD | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | .429 | .500 | 1.143 | 1.643 |
vs. SF | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 |
vs. COL | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .375 | .500 | .375 | .875 |
vs. MIA | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
vs. ARI | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. TB | 12 | 37 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | .216 | .275 | .432 | .707 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Camden Yards | 69 | 215 | 30 | 54 | 11 | 1 | 12 | 37 | 20 | 49 | 11 | 2 | .251 | .324 | .479 | .803 |
Fenway Park | 6 | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | .286 | .444 | .571 | 1.016 |
Angel Stadium | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
U.S. Cellular Field | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
Progressive Field | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .071 | .000 | .071 |
Kauffman Stadium | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
Oakland Coliseum | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
Rogers Centre | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 | .250 | .286 | .536 |
Dodger Stadium | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
Coors Field | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .375 | .500 | .375 | .875 |
Tropicana Field | 7 | 24 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | .208 | .240 | .417 | .657 |
SAFECO Field | 3 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .273 | .333 | .364 | .697 |
Minute Maid Park | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
Comerica Park | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .222 | .364 | .222 | .586 |
PNC Park | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .100 | .100 | .400 | .500 |
Great American | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .375 |
Nationals Park | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
Citi Field | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
Yankee Stadium | 6 | 24 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | .333 | .360 | .542 | .902 |
Target Field | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 | 1.071 |
Marlins Park | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |