賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 老虎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1 | 2 | 0 |
總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
賽季 | 球隊 | G | ER | HLD | BS | GS | HR | CG | SHO | IP | SV | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 費城人 | 43 | 16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35.1 | 2 | 20 | 4.08 | 1.58 | .265 | 44 | 36 | 2 | 4 | 19 |
2024 | 金鶯 | 23 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 7 | 5.09 | 1.53 | .286 | 21 | 20 | 1 | 1 | 11 |
2023 | 費城人 | 69 | 31 | 24 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60.1 | 3 | 22 | 4.62 | 1.14 | .210 | 65 | 47 | 3 | 4 | 34 |
2022 | 老虎 | 64 | 22 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60.1 | 30 | 34 | 3.28 | 1.38 | .225 | 60 | 49 | 2 | 11 | 32 |
2021 | 老虎 | 62 | 24 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 63.2 | 18 | 40 | 3.39 | 1.35 | .198 | 76 | 46 | 6 | 3 | 30 |
2020 | 老虎 | 27 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 2 | 13 | 4.30 | 1.26 | .193 | 29 | 16 | 0 | 1 | 11 |
2019 | 老虎 | 33 | 37 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 33 | 5.77 | 1.86 | .308 | 45 | 74 | 0 | 5 | 39 |
總計 | 321 | 151 | 50 | 11 | 7 | 30 | 0 | 0 | 55 | 169 | 340 | 288 | 14 | 29 | 176 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 0 | 1.000 | P | 23 | 0 |
2024 | 費城人 | 5 | 2 | 3 | 0 | 35 | 0 | 1.000 | P | 43 | 0 |
2023 | 費城人 | 8 | 2 | 5 | 1 | 60 | 0 | .875 | P | 69 | 0 |
2022 | 老虎 | 8 | 0 | 7 | 1 | 60 | 1 | .875 | P | 64 | 0 |
2021 | 老虎 | 8 | 1 | 7 | 0 | 63 | 0 | 1.000 | P | 62 | 0 |
2020 | 老虎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1.000 | P | 27 | 0 |
2019 | 老虎 | 10 | 1 | 6 | 3 | 57 | 1 | .700 | P | 33 | 7 |
總計 | 26 | 5 | 19 | 2 | 1 | 199 | 0 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Total | 66 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 53.0 | 56 | 30 | 26 | 4 | 27 | 65 | 4.42 | 1.57 | .265 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Home | 29 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 22.2 | 22 | 13 | 11 | 2 | 12 | 27 | 4.37 | 1.50 | .266 |
Away | 37 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | - | 30.1 | 34 | 17 | 15 | 2 | 15 | 38 | 4.45 | 1.62 | .319 |
Day | 27 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 0 | - | 19.0 | 22 | 9 | 6 | 1 | 8 | 18 | 2.84 | 1.58 | .353 |
Night | 39 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | - | 34.0 | 34 | 21 | 20 | 3 | 19 | 47 | 5.29 | 1.56 | .264 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Grass | 64 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | - | 51.2 | 52 | 26 | 22 | 3 | 26 | 63 | 3.83 | 1.51 | .258 |
Turf | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27.00 | 3.75 | .500 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
April | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 6 | 10 | 8.59 | 2.18 | .357 |
May | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | - | 7.2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3.52 | 1.83 | .267 |
June | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 10.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0.90 | 1.10 | .211 |
July | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 14 | 5.00 | 1.56 | .257 |
August | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 8.2 | 10 | 8 | 8 | 1 | 5 | 10 | 8.31 | 1.73 | .286 |
September | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9.0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2.00 | 1.33 | .286 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
vs. BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | .000 |
vs. BOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.00 | 1.38 | .333 |
vs. LAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.50 | .250 |
vs. CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | .250 |
vs. CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 18.00 | 3.50 | .714 |
vs. DET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.08 | 0.46 | .250 |
vs. MIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 2.00 | .500 |
vs. NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9.00 | 1.67 | .000 |
vs. OAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 1.00 | .250 |
vs. TOR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27.00 | 3.75 | .500 |
vs. ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.86 | .125 |
vs. CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 1.00 | .250 |
vs. CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.00 | 1.33 | .273 |
vs. HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | .000 |
vs. LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 1.00 | .000 |
vs. WAS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 2.40 | .375 |
vs. PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | .375 |
vs. STL | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 3.2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.45 | 1.91 | .375 |
vs. SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | .333 |
vs. SF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 1.33 | .400 |
vs. COL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 16.88 | 3.75 | .250 |
vs. MIA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9.00 | 2.50 | .333 |
vs. ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 6.00 | .500 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Camden Yards | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7.1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1.23 | 1.23 | .217 |
Fenway Park | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 1.33 | .222 |
Angel Stadium | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.50 | .250 |
Progressive Field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 36.00 | 7.00 | .714 |
Rogers Centre | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27.00 | 3.75 | .500 |
Wrigley Field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 1.00 | .250 |
Dodger Stadium | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Coors Field | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 2.14 | .250 |
AT&T Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | .000 |
Comerica Park | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.25 | 0.50 | .000 |
PNC Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | .400 |
Great American | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.50 | 1.50 | .286 |
Citizens Bank Park | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16.1 | 15 | 10 | 9 | 2 | 8 | 20 | 4.96 | 1.41 | .242 |
Nationals Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Citi Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.50 | .333 |
Yankee Stadium | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.50 | .000 |
Target Field | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 2.00 | .000 |
Marlins Park | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18.00 | 5.00 | .500 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
51 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
71 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 |