比賽數據 | 打擊 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 對手 | 比分 | Type | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
水手 | Reg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 | .190 | .300 | .490 | ||
水手 | Reg | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .150 | .300 | .450 | ||
水手 | Reg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .063 | .063 | .125 | ||
@皇家 | Reg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .063 | .063 | .063 | .125 | ||
@天使 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | ||
雙城 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | ||
@教士 | Reg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | ||
@水手 | Reg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | ||
@水手 | Reg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | ||
天使 | Reg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | ||
@遊騎兵 | Reg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
@遊騎兵 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
52 | 投手 | |
41 | 投手 | |
56 | 投手 | |
58 | 投手 | |
73 | 投手 | |
66 | 投手 | |
68 | 投手 | |
77 | 投手 | |
74 | 投手 | |
67 | 投手 | |
71 | 投手 | |
72 | 投手 | |
53 | 投手 | |
74 | 投手 | |
43 | 投手 | |
63 | 投手 | |
55 | 投手 | |
54 | 投手 | |
62 | 投手 | |
59 | 投手 | |
19 | 投手 | |
60 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
17 | 捕手 | |
21 | 捕手 | |
13 | 捕手 | |
18 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
27 | 二壘手 | |
9 | 一壘手 | |
11 | 游擊手 | |
17 | 三壘手 | |
3 | 游擊手 | |
28 | 一壘手 | |
10 | 游擊手 | |
三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
44 | 左外野手 | |
89 | 中外野手 | |
14 | 左外野手 | |
4 | 右外野手 | |
20 | 左外野手 | |
6 | 中外野手 | |
33 | 左外野手 |