賽季 | 球隊 | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 9 | 2 | 11 | 37 | 1 | .254 | 1 | .322 | 23 | .423 | .745 | 55 | 39 |
2023 | 金鶯 | 22 | 3 | 4 | 42 | 3 | .264 | 1 | .328 | 27 | .375 | .703 | 101 | 45 |
2022 | 金鶯 | 17 | 1 | 16 | 51 | 1 | .248 | 0 | .305 | 30 | .414 | .720 | 98 | 50 |
2021 | 金鶯 | 14 | 0 | 7 | 38 | 1 | .279 | 2 | .361 | 28 | .412 | .774 | 76 | 33 |
2020 | 金鶯 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .360 | 0 | .407 | 2 | .560 | .967 | 6 | 3 |
總計 | 64 | 6 | 39 | 171 | 6 | 4 | 110 | 336 | 170 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 172 | 47 | 119 | 6 | 676 | 8 | .965 | 3B | 93 | 72 |
2024 | 金鶯 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1.000 | 1B | 2 | 1 |
2024 | 金鶯 | 9 | 2 | 7 | 0 | 16 | 2 | 1.000 | 2B | 3 | 2 |
2023 | 金鶯 | 182 | 46 | 130 | 6 | 663 | 15 | .967 | 3B | 92 | 73 |
2023 | 金鶯 | 70 | 22 | 48 | 0 | 133 | 15 | 1.000 | 2B | 22 | 15 |
2023 | 金鶯 | 59 | 56 | 3 | 0 | 69 | 6 | 1.000 | 1B | 13 | 7 |
2022 | 金鶯 | 259 | 54 | 197 | 8 | 769 | 25 | .969 | 3B | 98 | 84 |
2022 | 金鶯 | 76 | 26 | 50 | 0 | 147 | 12 | 1.000 | 2B | 21 | 19 |
2022 | 金鶯 | 15 | 4 | 10 | 1 | 40 | 1 | .933 | SS | 8 | 4 |
2021 | 金鶯 | 148 | 50 | 91 | 7 | 344 | 16 | .953 | SS | 48 | 36 |
2021 | 金鶯 | 109 | 50 | 54 | 5 | 212 | 15 | .954 | 2B | 32 | 27 |
2021 | 金鶯 | 22 | 5 | 17 | 0 | 75 | 1 | 1.000 | 3B | 10 | 10 |
2020 | 金鶯 | 20 | 6 | 11 | 3 | 35 | 6 | .850 | SS | 5 | 4 |
2020 | 金鶯 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 2 | .900 | 2B | 4 | 2 |
總計 | 1160 | 381 | 742 | 37 | 127 | 451 | 356 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Total | 100 | 272 | 39 | 69 | 9 | 2 | 11 | 37 | 23 | 55 | 1 | 1 | .254 | .322 | .423 | .745 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. Left | 0 | 78 | 14 | 23 | 4 | 0 | 4 | 13 | 3 | 15 | 0 | 0 | .295 | .337 | .500 | .837 |
vs. Right | 0 | 194 | 25 | 46 | 5 | 2 | 7 | 24 | 20 | 40 | 1 | 1 | .237 | .318 | .392 | .710 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Home | 43 | 121 | 11 | 29 | 1 | 2 | 5 | 17 | 9 | 24 | 1 | 1 | .240 | .303 | .405 | .708 |
Away | 50 | 151 | 28 | 40 | 8 | 0 | 6 | 20 | 14 | 31 | 0 | 0 | .265 | .339 | .437 | .776 |
Day | 34 | 96 | 14 | 22 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 17 | 0 | 0 | .229 | .339 | .281 | .621 |
Night | 59 | 176 | 25 | 47 | 7 | 2 | 10 | 32 | 9 | 38 | 1 | 1 | .267 | .314 | .500 | .814 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Grass | 81 | 238 | 33 | 60 | 7 | 2 | 9 | 30 | 19 | 47 | 1 | 1 | .252 | .321 | .412 | .732 |
Turf | 12 | 34 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | .265 | .342 | .500 | .842 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
April | 13 | 39 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .205 | .205 | .308 | .513 |
May | 10 | 22 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .318 | .400 | .500 | .900 |
June | 19 | 61 | 5 | 13 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | .213 | .273 | .377 | .650 |
July | 15 | 44 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1 | .341 | .463 | .477 | .940 |
August | 27 | 73 | 13 | 19 | 2 | 1 | 5 | 17 | 7 | 19 | 1 | 0 | .260 | .341 | .521 | .862 |
September | 7 | 26 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .269 | .269 | .385 | .654 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. BOS | 7 | 19 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | .421 | .500 | .737 | 1.237 |
vs. LAA | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .083 | .000 | .083 |
vs. CWS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. CLE | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. DET | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
vs. KC | 5 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .214 | .286 | .500 |
vs. MIL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
vs. MIN | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .273 | .273 | .545 |
vs. NYY | 10 | 34 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | .235 | .278 | .500 | .778 |
vs. OAK | 5 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .385 | .529 | .692 | 1.222 |
vs. SEA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
vs. TEX | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 | .417 | .300 | .717 |
vs. TOR | 10 | 22 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | .318 | .444 | .636 | 1.081 |
vs. ATL | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
vs. CHC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. CIN | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
vs. HOU | 6 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .150 | .150 | .400 | .550 |
vs. LAD | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .333 | .500 | .778 | 1.278 |
vs. WAS | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
vs. NYM | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | 1.375 |
vs. PHI | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 |
vs. PIT | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
vs. STL | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
vs. SD | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
vs. COL | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 |
vs. MIA | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. ARI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
vs. TB | 8 | 27 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | .222 | .276 | .370 | .646 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Camden Yards | 43 | 121 | 11 | 29 | 1 | 2 | 5 | 17 | 9 | 24 | 1 | 1 | .240 | .303 | .405 | .708 |
Fenway Park | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
Angel Stadium | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
U.S. Cellular Field | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Progressive Field | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Kauffman Stadium | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 |
Oakland Coliseum | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .667 | .800 | .833 | 1.633 |
Rogers Centre | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.030 |
Dodger Stadium | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .333 | .500 | .778 | 1.278 |
Coors Field | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 |
Tropicana Field | 6 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | .190 | .227 | .381 | .608 |
SAFECO Field | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
Minute Maid Park | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
PNC Park | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Great American | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
Nationals Park | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Citi Field | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | 1.375 |
Yankee Stadium | 6 | 24 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .292 | .320 | .583 | .903 |
Target Field | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .273 | .273 | .545 |
Marlins Park | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
51 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |