賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 響尾蛇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 | 0 | .250 | .500 | 3 | 5 | 4 | 0 |
總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
賽季 | 球隊 | ER | HLD | BS | HR | CG | SHO | IP | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 響尾蛇 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22.1 | 12 | 4.84 | 1.66 | .291 | 21 | 25 | 0 | 1 | 14 |
2021 | 響尾蛇 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16.0 | 14 | 10.69 | 2.31 | .338 | 13 | 23 | 0 | 3 | 19 |
2019 | 太空人 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19.1 | 12 | 5.59 | 1.81 | .288 | 19 | 23 | 1 | 1 | 14 |
總計 | 43 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 | 53 | 71 | 1 | 5 | 47 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 響尾蛇 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1.000 | P | 7 | 2 |
2021 | 響尾蛇 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1.000 | P | 5 | 3 |
2019 | 太空人 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 0 | .857 | P | 5 | 5 |
總計 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
51 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
25 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |