賽季 | 球隊 | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 光芒 | 5 | 0 | 3 | 16 | 5 | .163 | 5 | .228 | 12 | .259 | .487 | 37 | 13 |
2021 | 光芒 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .077 | 0 | .077 | 0 | .077 | .154 | 8 | 3 |
總計 | 5 | 0 | 3 | 18 | 6 | .150 | 5 | .207 | 12 | .231 | .439 | 45 | 16 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 光芒 | 114 | 46 | 64 | 4 | 236 | 18 | .965 | 2B | 31 | 25 |
2022 | 光芒 | 23 | 7 | 16 | 0 | 36 | 2 | 1.000 | SS | 5 | 4 |
2022 | 光芒 | 21 | 20 | 0 | 1 | 90 | 0 | .952 | RF | 19 | 10 |
2022 | 光芒 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 3B | 1 | 0 |
2022 | 光芒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | LF | 1 | 0 |
2022 | 光芒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | CF | 1 | 1 |
2021 | 光芒 | 17 | 9 | 7 | 1 | 29 | 2 | .941 | 2B | 4 | 4 |
2021 | 光芒 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1.000 | RF | 2 | 2 |
2021 | 光芒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | LF | 1 | 0 |
2021 | 光芒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | CF | 1 | 0 |
總計 | 182 | 88 | 88 | 6 | 424 | 22 | .967 | 2B | 66 | 46 |
打擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Total | 147 | 13 | 24 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 | 37 | 5 | 5 | .163 | .228 | .259 | .487 |
打擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
With Runners | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Bases Empty | 93 | - | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 | .140 | .192 | .215 | .407 |
Runners On | 54 | - | 11 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 11 | 5 | 5 | .204 | .286 | .333 | .619 |
RISP | 36 | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | .194 | .244 | .278 | .522 |
RISP w/ 2 Outs | 17 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | .294 | .333 | .412 | .745 |
Bases Loaded | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
None On/Out | 44 | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | .159 | .229 | .227 | .456 |
None On:1/2 Out | 49 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | .122 | .157 | .204 | .361 |
Men On, 2 Outs | 25 | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | .280 | .333 | .400 | .733 |
Man On 3rd, < 2 Outs | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
打擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Counts | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Count 0-0 | 21 | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | .238 | .238 | .476 | .714 |
Count 0-1 | 13 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | .154 | .231 | .385 |
After 0-1 | 72 | - | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | .125 | .158 | .194 | .352 |
Count 0-2 | 14 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
After 0-2 | 36 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
Count 1-0 | 13 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .231 | .462 | .692 |
After 1-0 | 54 | - | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 14 | 2 | 1 | .185 | .308 | .259 | .567 |
Count 1-1 | 13 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .231 | .462 |
After 1-1 | 51 | - | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 0 | 0 | .176 | .246 | .255 | .501 |
Count 1-2 | 27 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | .037 | .036 | .148 | .184 |
After 1-2 | 51 | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | .137 | .167 | .216 | .382 |
Count 2-0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
After 2-0 | 13 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | .154 | .455 | .231 | .685 |
Count 2-1 | 7 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
After 2-1 | 19 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | .105 | .292 | .105 | .397 |
Count 2-2 | 20 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | .250 | .250 | .300 | .550 |
After 2-2 | 28 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | .214 | .313 | .250 | .563 |
Count 3-0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - |
After 3-0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Count 3-1 | 4 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 | .750 | 1.500 |
After 3-1 | 9 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | .222 | .533 | .333 | .867 |
Count 3-2 | 13 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | .077 | .368 | .077 | .445 |
After 3-2 | 13 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | .077 | .368 | .077 | .445 |
打擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batting Order | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Batting 1st | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 |
Batting 2nd | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.333 |
Batting 3rd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Batting 5th | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | .200 | .273 | .350 | .623 |
Batting 6th | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | .143 | .182 | .190 | .372 |
Batting 7th | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | .087 | .192 | .174 | .366 |
Batting 8th | 22 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | .182 | .250 | .409 | .659 |
Batting 9th | 43 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 1 | 1 | .163 | .240 | .163 | .403 |
打擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
As 2B | 94 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 24 | 3 | 4 | .181 | .220 | .223 | .443 |
As 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
As SS | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | .077 | .250 | .154 | .404 |
As LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
As CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
As RF | 34 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | .176 | .237 | .441 | .678 |
As DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
As PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
As PR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
47 | 投手 | |
64 | 投手 | |
11 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 | ||
72 | 投手 | |
60 | 投手 | |
24 | 投手 | |
29 | 投手 | |
58 | 投手 | |
19 | 投手 | |
20 | 投手 | |
投手 | ||
36 | 投手 | |
18 | 投手 | |
1 | 投手 | |
38 | 投手 | |
57 | 投手 | |
59 | 投手 | |
81 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
14 | 捕手 | |
21 | 捕手 | |
50 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
62 | 二壘手 | |
游擊手 | ||
7 | 二壘手 | |
2 | 三壘手 | |
5 | 游擊手 | |
游擊手 | ||
8 | 二壘手 | |
二壘手 | ||
17 | 三壘手 | |
43 | 一壘手 | |
0 | 二壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
56 | 左外野手 | |
15 | 左外野手 | |
13 | 右外野手 | |
55 | 右外野手 | |
22 | 中外野手 |