賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 馬林魚 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .262 | 0 | .308 | 4 | .311 | .619 | 13 | 17 | 61 | 9 |
總計 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .262 | 0 | .308 | 4 | .311 | .619 | 13 | 17 | 61 | 9 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 馬林魚 | 53 | 15 | 37 | 1 | 154 | 3 | .981 | 3B | 17 | 17 |
總計 | 53 | 15 | 37 | 1 | 154 | 3 | .981 | 3B | 17 | 17 |
打擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Total | 61 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | .262 | .308 | .311 | .619 |
打擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
With Runners | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Bases Empty | 34 | - | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | .324 | .378 | .412 | .790 |
Runners On | 27 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | .185 | .214 | .185 | .399 |
RISP | 14 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
RISP w/ 2 Outs | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
None On/Out | 11 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .455 | .538 | .727 | 1.266 |
None On:1/2 Out | 23 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .261 | .292 | .261 | .553 |
Men On, 2 Outs | 13 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .231 | .231 | .231 | .462 |
Man On 3rd, < 2 Outs | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
打擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Counts | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Count 0-0 | 8 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
Count 0-1 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
After 0-1 | 33 | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | .212 | .257 | .303 | .560 |
Count 0-2 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
After 0-2 | 14 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .214 | .214 | .214 | .429 |
Count 1-0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
After 1-0 | 20 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .300 | .364 | .300 | .664 |
Count 1-1 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
After 1-1 | 26 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | .154 | .241 | .269 | .511 |
Count 1-2 | 10 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
After 1-2 | 25 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .120 | .120 | .120 | .240 |
Count 2-0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
After 2-0 | 6 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .833 | .857 | .833 | 1.690 |
Count 2-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
After 2-1 | 10 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 | .643 | .800 | 1.443 |
Count 2-2 | 19 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .158 | .158 | .158 | .316 |
After 2-2 | 21 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .190 | .227 | .190 | .418 |
Count 3-1 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
After 3-1 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | .833 | 1.667 | 2.500 |
Count 3-2 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1.000 |
After 3-2 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1.000 |
打擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batting Order | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Batting 7th | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 |
Batting 8th | 46 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | .283 | .327 | .348 | .674 |
Batting 9th | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
打擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
As 3B | 61 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | .262 | .308 | .311 | .619 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
22 | 投手 | |
投手 | ||
37 | 投手 | |
31 | 投手 | |
27 | 投手 | |
84 | 投手 | |
47 | 投手 | |
投手 | ||
36 | 投手 | |
29 | 投手 | |
44 | 投手 | |
23 | 投手 | |
51 | 投手 | |
33 | 投手 | |
48 | 投手 | |
51 | 投手 | |
28 | 投手 | |
66 | 投手 | |
投手 | ||
投手 | ||
45 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | 捕手 | |
58 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
游擊手 | ||
3 | 二壘手 | |
26 | 一壘手 | |
游擊手 | ||
10 | 三壘手 | |
9 | 三壘手 | |
18 | 二壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
5 | 左外野手 | |
25 | 中外野手 | |
6 | 左外野手 | |
2 | 中外野手 | |
14 | 右外野手 | |
64 | 右外野手 | |
24 | 右外野手 | |
12 | 左外野手 | |
7 | 左外野手 |