賽季 | 球隊 | ER | HLD | BS | HR | CG | SHO | IP | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 129.2 | 51 | 4.10 | 1.24 | .223 | 123 | 110 | 8 | 10 | 72 |
2023 | 金鶯 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 172.2 | 55 | 4.12 | 1.31 | .254 | 157 | 171 | 13 | 5 | 85 |
2022 | 金鶯 | 45 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 125.1 | 34 | 3.23 | 1.25 | .262 | 87 | 123 | 8 | 7 | 48 |
2021 | 金鶯 | 45 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 53.2 | 25 | 7.55 | 1.64 | .292 | 47 | 63 | 0 | 7 | 46 |
2020 | 金鶯 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 12 | 4.82 | 1.45 | .214 | 22 | 15 | 1 | 1 | 10 |
總計 | 238 | 0 | 0 | 73 | 1 | 1 | 177 | 436 | 482 | 30 | 30 | 261 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 32 | 11 | 19 | 2 | 129 | 0 | .938 | P | 24 | 24 |
2023 | 金鶯 | 27 | 11 | 16 | 0 | 172 | 0 | 1.000 | P | 32 | 32 |
2022 | 金鶯 | 13 | 6 | 6 | 1 | 125 | 1 | .923 | P | 22 | 21 |
2021 | 金鶯 | 6 | 2 | 4 | 0 | 53 | 0 | 1.000 | P | 13 | 13 |
2020 | 金鶯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1.000 | P | 4 | 4 |
總計 | 72 | 28 | 41 | 3 | 1 | 78 | 77 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Total | 24 | 24 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 110 | 72 | 59 | 18 | 51 | 123 | 4.10 | 1.24 | .223 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Home | 11 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 60.2 | 60 | 41 | 30 | 12 | 23 | 58 | 4.45 | 1.37 | .252 |
Away | 13 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 69.0 | 50 | 31 | 29 | 6 | 28 | 65 | 3.78 | 1.13 | .196 |
Day | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 44.0 | 39 | 26 | 17 | 6 | 13 | 48 | 3.48 | 1.18 | .229 |
Night | 16 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 85.2 | 71 | 46 | 42 | 12 | 38 | 75 | 4.41 | 1.27 | .220 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Grass | 22 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 120.0 | 101 | 64 | 51 | 16 | 43 | 115 | 3.83 | 1.20 | .222 |
Turf | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7.45 | 1.76 | .231 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
April | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 34.1 | 27 | 19 | 16 | 8 | 10 | 31 | 4.19 | 1.08 | .209 |
May | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15.2 | 11 | 11 | 8 | 2 | 8 | 18 | 4.60 | 1.21 | .193 |
July | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 25.0 | 25 | 16 | 11 | 4 | 11 | 24 | 3.96 | 1.44 | .250 |
August | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 30.2 | 30 | 18 | 18 | 1 | 15 | 26 | 5.28 | 1.47 | .250 |
September | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 24.0 | 17 | 8 | 6 | 3 | 7 | 24 | 2.25 | 1.00 | .195 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
vs. BOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.29 | 1.00 | .192 |
vs. LAA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3.38 | 0.75 | .158 |
vs. CLE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7.20 | 1.60 | .300 |
vs. KC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11.0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4.91 | 0.82 | .125 |
vs. MIL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.0 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13.50 | 2.75 | .435 |
vs. NYY | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16.2 | 11 | 5 | 5 | 4 | 8 | 11 | 2.70 | 1.14 | .196 |
vs. SEA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.00 | 0.80 | .118 |
vs. TEX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5.06 | 1.50 | .238 |
vs. TOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 10.38 | 2.08 | .222 |
vs. CHC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11.25 | 2.50 | .368 |
vs. CIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.33 | .053 |
vs. HOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4.50 | 1.50 | .292 |
vs. WAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.50 | 1.17 | .227 |
vs. NYM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1.50 | 0.83 | .100 |
vs. PIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.71 | .200 |
vs. STL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11.25 | 2.25 | .333 |
vs. SD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.50 | 1.33 | .269 |
vs. SF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6.00 | 1.17 | .280 |
vs. COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10.80 | 2.10 | .375 |
vs. ARI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4.76 | 1.41 | .200 |
vs. TB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00 | 0.83 | .105 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Camden Yards | 11 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 60.2 | 60 | 41 | 30 | 12 | 23 | 58 | 4.45 | 1.37 | .252 |
Fenway Park | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.29 | 1.00 | .192 |
Angel Stadium | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3.38 | 0.75 | .158 |
Progressive Field | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7.20 | 1.60 | .300 |
Kauffman Stadium | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4.76 | 0.88 | .105 |
Rogers Centre | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 10.38 | 2.08 | .222 |
Coors Field | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10.80 | 2.10 | .375 |
SAFECO Field | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.00 | 0.80 | .118 |
PNC Park | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.71 | .200 |
Great American | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.33 | .053 |
Citi Field | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1.50 | 0.83 | .100 |
Yankee Stadium | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.80 | 1.00 | .176 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
51 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
71 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 |