賽季 | 球隊 | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | .313 | 0 | .370 | 6 | .578 | .948 | 18 | 9 |
2024 | 馬林魚 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | .214 | 0 | .294 | 20 | .269 | .563 | 51 | 15 |
2023 | 響尾蛇 | 13 | 0 | 4 | 29 | 1 | .261 | 0 | .314 | 22 | .358 | .672 | 56 | 32 |
2022 | 皇家 | 8 | 3 | 6 | 22 | 0 | .237 | 0 | .284 | 11 | .399 | .683 | 46 | 24 |
2022 | 響尾蛇 | 8 | 0 | 6 | 18 | 1 | .227 | 2 | .304 | 12 | .424 | .728 | 37 | 22 |
2021 | 皇家 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | .256 | 0 | .316 | 8 | .333 | .650 | 21 | 13 |
總計 | 42 | 5 | 22 | 103 | 6 | 2 | 79 | 229 | 115 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 馬林魚 | 146 | 33 | 110 | 3 | 475 | 12 | .979 | 3B | 77 | 51 |
2024 | 馬林魚 | 64 | 62 | 2 | 0 | 70 | 5 | 1.000 | 1B | 13 | 8 |
2024 | 金鶯 | 32 | 30 | 2 | 0 | 30 | 1 | 1.000 | 1B | 8 | 3 |
2024 | 金鶯 | 29 | 11 | 17 | 1 | 135 | 2 | .966 | 3B | 20 | 14 |
2024 | 馬林魚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | P | 4 | 0 |
2023 | 響尾蛇 | 117 | 34 | 80 | 3 | 470 | 9 | .974 | 3B | 65 | 54 |
2023 | 響尾蛇 | 62 | 57 | 4 | 1 | 58 | 8 | .984 | 1B | 12 | 5 |
2022 | 皇家 | 166 | 39 | 123 | 4 | 463 | 13 | .976 | 3B | 57 | 53 |
2022 | 響尾蛇 | 67 | 18 | 49 | 0 | 238 | 0 | 1.000 | 3B | 29 | 27 |
2022 | 響尾蛇 | 17 | 15 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1.000 | 1B | 4 | 3 |
2022 | 皇家 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1B | 1 | 0 |
2021 | 皇家 | 76 | 23 | 48 | 5 | 222 | 3 | .934 | 3B | 28 | 26 |
2021 | 皇家 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 1B | 1 | 1 |
總計 | 787 | 331 | 439 | 17 | 53 | 319 | 245 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Total | 123 | 265 | 24 | 63 | 9 | 2 | 5 | 29 | 26 | 69 | 2 | 0 | .238 | .312 | .343 | .656 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. Left | 0 | 113 | 12 | 27 | 6 | 1 | 2 | 14 | 12 | 27 | 1 | 0 | .239 | .317 | .363 | .680 |
vs. Right | 0 | 152 | 12 | 36 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 42 | 1 | 0 | .237 | .318 | .329 | .647 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Home | 47 | 124 | 11 | 30 | 2 | 1 | 0 | 12 | 14 | 31 | 1 | 0 | .242 | .329 | .274 | .603 |
Away | 49 | 141 | 13 | 33 | 7 | 1 | 5 | 17 | 12 | 38 | 1 | 0 | .234 | .308 | .404 | .712 |
Day | 37 | 110 | 8 | 25 | 4 | 1 | 0 | 9 | 12 | 34 | 1 | 0 | .227 | .315 | .282 | .596 |
Night | 59 | 155 | 16 | 38 | 5 | 1 | 5 | 20 | 14 | 35 | 1 | 0 | .245 | .320 | .387 | .707 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Grass | 92 | 248 | 23 | 61 | 8 | 2 | 4 | 27 | 26 | 65 | 2 | 0 | .246 | .327 | .343 | .670 |
Turf | 4 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .118 | .167 | .353 | .520 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
April | 20 | 60 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 1 | 0 | .217 | .288 | .250 | .538 |
May | 13 | 36 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | .194 | .326 | .250 | .576 |
June | 13 | 31 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | .194 | .286 | .258 | .544 |
July | 16 | 42 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | .214 | .283 | .333 | .616 |
August | 13 | 37 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | .270 | .372 | .351 | .723 |
September | 21 | 59 | 7 | 18 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3 | 16 | 0 | 0 | .305 | .349 | .542 | .892 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. BAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. BOS | 6 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .429 | .429 | .714 | 1.143 |
vs. CWS | 4 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .214 | .214 | .357 | .571 |
vs. CLE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
vs. DET | 8 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .250 | .222 | .472 |
vs. KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
vs. MIL | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .429 | .857 | 1.286 |
vs. MIN | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .714 | .750 | 1.714 | 2.464 |
vs. NYY | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. OAK | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. SEA | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. TEX | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
vs. ATL | 9 | 31 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | .290 | .353 | .323 | .676 |
vs. CHC | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .231 | .375 | .231 | .606 |
vs. CIN | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
vs. HOU | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
vs. LAD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. WAS | 6 | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .158 | .158 | .263 | .421 |
vs. NYM | 7 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .333 | .474 | .333 | .807 |
vs. PHI | 5 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .214 | .313 | .286 | .598 |
vs. STL | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
vs. SD | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. SF | 6 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | .313 | .389 | .313 | .701 |
vs. COL | 6 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | .250 | .368 | .438 | .806 |
vs. ARI | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .222 | .250 | .472 |
vs. TB | 5 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .267 | .267 | .467 | .733 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Camden Yards | 12 | 33 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | .273 | .351 | .333 | .685 |
Fenway Park | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.167 | 1.667 |
Kauffman Stadium | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
Oakland Coliseum | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Wrigley Field | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .231 | .375 | .231 | .606 |
Dodger Stadium | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Coors Field | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .625 | .875 |
Chase Field | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .222 | .250 | .472 |
Tropicana Field | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .111 | .444 | .556 |
Minute Maid Park | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
Comerica Park | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .111 | .273 | .222 | .495 |
Miller Park | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 |
Great American | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
Citizens Bank Park | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | .364 | .333 | .697 |
PETCO Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Nationals Park | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .333 |
Citi Field | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 |
Yankee Stadium | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Target Field | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .714 | .750 | 1.714 | 2.464 |
Marlins Park | 35 | 91 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20 | 1 | 0 | .231 | .320 | .253 | .573 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |