賽季 | 球隊 | ER | HLD | BS | HR | CG | SHO | IP | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 光芒 | 26 | 23 | 6 | 11 | 0 | 0 | 58.2 | 22 | 3.99 | 1.16 | .211 | 64 | 46 | 4 | 2 | 30 |
2019 | 光芒 | 27 | 17 | 4 | 9 | 0 | 0 | 51.2 | 19 | 4.70 | 1.01 | .181 | 72 | 33 | 5 | 5 | 27 |
總計 | 53 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 110.1 | 41 | 4.32 | 1.09 | .198 | 136 | 79 | 9 | 7 | 57 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 光芒 | 2 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 1.000 | P | 65 | 0 |
2019 | 光芒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 1.000 | P | 51 | 0 |
總計 | 3 | 0 | 3 | 0 | 110 | 0 | 1.000 | P | 116 | 0 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
Total | 245 | 46 | 8 | 1 | 11 | 22 | 64 | 2 | 1 | 0 | .211 | .282 | .408 | .690 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
vs. Left | - | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | .189 | .290 | .434 | .724 |
vs. Right | - | 36 | 6 | 0 | 8 | 14 | 39 | 1 | 1 | 0 | .218 | .279 | .400 | .679 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
With Runners | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
Bases Empty | - | 27 | 5 | 1 | 6 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | .209 | .271 | .403 | .674 |
Runners On | - | 19 | 3 | 0 | 5 | 11 | 28 | 2 | 1 | 0 | .213 | .295 | .416 | .711 |
RISP | - | 9 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | .188 | .306 | .479 | .785 |
RISP w/ 2 Outs | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | .190 | .320 | .381 | .701 |
Bases Loaded | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .714 | 1.047 |
None On/Out | - | 15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | .268 | .305 | .464 | .769 |
None On:1/2 Out | - | 12 | 3 | 1 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | .164 | .247 | .356 | .603 |
Men On, 2 Outs | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | .171 | .256 | .286 | .542 |
Man On 3rd, < 2 Outs | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .438 | .857 | 1.295 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Counts | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
Count 0-0 | - | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .435 | .435 | .739 | 1.174 |
Count 0-1 | - | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .300 | .684 | .984 |
After 0-1 | - | 17 | 3 | 0 | 5 | 5 | 43 | 1 | 0 | 0 | .160 | .204 | .330 | .534 |
Count 0-2 | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .250 | .417 |
After 0-2 | - | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | .130 | .130 | .232 | .362 |
Count 1-0 | - | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .714 | 1.047 |
After 1-0 | - | 19 | 1 | 1 | 5 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | .213 | .330 | .416 | .746 |
Count 1-1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .375 | .600 | .975 |
After 1-1 | - | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | .151 | .288 | .302 | .590 |
Count 1-2 | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | .150 | .150 | .350 | .500 |
After 1-2 | - | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | .118 | .155 | .279 | .434 |
Count 2-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
After 2-0 | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | .182 | .391 | .364 | .755 |
Count 2-1 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .200 | .556 | .756 |
After 2-1 | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .176 | .396 | .353 | .749 |
Count 2-2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | .036 | .036 | .036 | .072 |
After 2-2 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | .093 | .278 | .163 | .441 |
Count 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - |
After 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .636 | .200 | .836 |
Count 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | .800 | 1.400 |
After 3-1 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .200 | .478 | .400 | .878 |
Count 3-2 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | .200 | .487 | .320 | .807 |
After 3-2 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | .200 | .487 | .320 | .807 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitch Count | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
Pitch 1-15 | - | 39 | 7 | 1 | 8 | 16 | 55 | 1 | 0 | 0 | .213 | .275 | .393 | .668 |
Pitch 16-30 | - | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | .200 | .317 | .486 | .803 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
47 | 投手 | |
64 | 投手 | |
11 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 | ||
72 | 投手 | |
60 | 投手 | |
24 | 投手 | |
29 | 投手 | |
58 | 投手 | |
19 | 投手 | |
20 | 投手 | |
投手 | ||
36 | 投手 | |
18 | 投手 | |
1 | 投手 | |
38 | 投手 | |
57 | 投手 | |
59 | 投手 | |
81 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
14 | 捕手 | |
21 | 捕手 | |
50 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
62 | 二壘手 | |
游擊手 | ||
7 | 二壘手 | |
2 | 三壘手 | |
5 | 游擊手 | |
游擊手 | ||
8 | 二壘手 | |
二壘手 | ||
17 | 三壘手 | |
43 | 一壘手 | |
0 | 二壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
56 | 左外野手 | |
15 | 左外野手 | |
13 | 右外野手 | |
55 | 右外野手 | |
22 | 中外野手 |