賽季 | 球隊 | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 馬林魚 | 3 | 0 | 3 | 14 | 2 | .182 | 0 | .210 | 3 | .338 | .548 | 32 | 7 |
總計 | 3 | 0 | 3 | 14 | 2 | .182 | 0 | .210 | 3 | .338 | .548 | 32 | 7 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 馬林魚 | 24 | 21 | 2 | 1 | 84 | 0 | .958 | RF | 10 | 9 |
2022 | 馬林魚 | 13 | 12 | 0 | 1 | 85 | 0 | .923 | LF | 10 | 10 |
總計 | 37 | 33 | 2 | 2 | 169 | 0 | .946 | LF | 20 | 19 |
打擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Total | 77 | 7 | 14 | 3 | 0 | 3 | 14 | 3 | 32 | 2 | 0 | .182 | .210 | .338 | .548 |
打擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
With Runners | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Bases Empty | 40 | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | .150 | .190 | .225 | .415 |
Runners On | 37 | - | 8 | 3 | 0 | 2 | 13 | 1 | 14 | 2 | 0 | .216 | .231 | .459 | .690 |
RISP | 23 | - | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | .217 | .208 | .478 | .687 |
RISP w/ 2 Outs | 13 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | .231 | .231 | .385 | .615 |
Bases Loaded | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | 4.000 | 4.500 |
None On/Out | 12 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
None On:1/2 Out | 28 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | .107 | .167 | .107 | .274 |
Men On, 2 Outs | 17 | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | .235 | .235 | .529 | .765 |
Man On 3rd, < 2 Outs | 6 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .286 | 1.000 | 1.286 |
打擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Counts | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Count 0-0 | 7 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .375 | 1.000 | 1.375 |
Count 0-1 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
After 0-1 | 40 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | .150 | .150 | .250 | .400 |
Count 0-2 | 9 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 |
After 0-2 | 21 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | .095 | .095 | .143 | .238 |
Count 1-0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
After 1-0 | 30 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 0 | .167 | .242 | .300 | .542 |
Count 1-1 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
After 1-1 | 32 | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | .188 | .188 | .375 | .563 |
Count 1-2 | 17 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .118 | .118 | .118 | .235 |
After 1-2 | 26 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
Count 2-0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
After 2-0 | 10 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .200 | .385 | .300 | .685 |
Count 2-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
After 2-1 | 21 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | .190 | .227 | .381 | .608 |
Count 2-2 | 17 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | .118 | .118 | .176 | .294 |
After 2-2 | 25 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | .120 | .154 | .160 | .314 |
Count 3-0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - |
After 3-0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - |
Count 3-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
After 3-1 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 |
Count 3-2 | 11 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | .182 | .250 | .455 | .705 |
After 3-2 | 11 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | .182 | .250 | .455 | .705 |
打擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batting Order | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Batting 3rd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Batting 5th | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .273 | .250 | .364 | .614 |
Batting 6th | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
Batting 7th | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .133 | .133 | .200 | .333 |
Batting 8th | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | .160 | .222 | .520 | .742 |
Batting 9th | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .176 | .222 | .235 | .458 |
打擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
As LF | 35 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | .171 | .216 | .371 | .588 |
As RF | 35 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 0 | .171 | .194 | .286 | .480 |
As DH | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .286 | .250 | .429 | .679 |
As PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
22 | 投手 | |
37 | 投手 | |
35 | 投手 | |
31 | 投手 | |
27 | 投手 | |
84 | 投手 | |
47 | 投手 | |
投手 | ||
36 | 投手 | |
29 | 投手 | |
44 | 投手 | |
23 | 投手 | |
51 | 投手 | |
33 | 投手 | |
48 | 投手 | |
51 | 投手 | |
28 | 投手 | |
66 | 投手 | |
投手 | ||
投手 | ||
45 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | 捕手 | |
58 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
游擊手 | ||
3 | 二壘手 | |
26 | 一壘手 | |
游擊手 | ||
10 | 三壘手 | |
9 | 三壘手 | |
18 | 二壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
5 | 左外野手 | |
25 | 中外野手 | |
6 | 左外野手 | |
2 | 中外野手 | |
14 | 右外野手 | |
64 | 右外野手 | |
24 | 右外野手 | |
12 | 左外野手 | |
7 | 左外野手 |