賽季 | 球隊 | ER | HLD | BS | HR | CG | SHO | IP | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 光芒 | 18 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 42.2 | 11 | 3.80 | 1.17 | .234 | 39 | 39 | 3 | 3 | 24 |
2021 | 光芒 | 9 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 34.0 | 9 | 2.38 | 1.03 | .211 | 37 | 26 | 3 | 2 | 11 |
2020 | 光芒 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26.1 | 8 | 4.44 | 1.41 | .274 | 23 | 29 | 1 | 2 | 15 |
總計 | 40 | 25 | 9 | 11 | 0 | 0 | 103.0 | 28 | 3.50 | 1.18 | .237 | 99 | 94 | 7 | 7 | 50 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 光芒 | 15 | 5 | 8 | 2 | 42 | 1 | .867 | P | 47 | 0 |
2021 | 光芒 | 5 | 2 | 3 | 0 | 34 | 0 | 1.000 | P | 36 | 0 |
2020 | 光芒 | 6 | 1 | 5 | 0 | 26 | 1 | 1.000 | P | 25 | 1 |
總計 | 26 | 8 | 16 | 2 | 103 | 2 | .923 | P | 108 | 1 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
Total | 181 | 39 | 7 | 1 | 4 | 11 | 39 | 4 | 0 | 2 | .234 | .289 | .359 | .648 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
vs. Left | - | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | .196 | .255 | .294 | .549 |
vs. Right | - | 29 | 5 | 1 | 3 | 8 | 28 | 4 | 0 | 2 | .250 | .304 | .388 | .692 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
With Runners | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
Bases Empty | - | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | .165 | .211 | .294 | .505 |
Runners On | - | 25 | 4 | 0 | 2 | 7 | 16 | 4 | 0 | 2 | .305 | .367 | .427 | .794 |
RISP | - | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | .300 | .354 | .350 | .704 |
RISP w/ 2 Outs | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .310 | .394 | .345 | .739 |
Bases Loaded | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
None On/Out | - | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .306 | .324 | .556 | .880 |
None On:1/2 Out | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | .061 | .132 | .102 | .234 |
Men On, 2 Outs | - | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | .300 | .391 | .400 | .791 |
Man On 3rd, < 2 Outs | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .357 | .643 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Counts | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
Count 0-0 | - | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .474 | .722 | 1.196 |
Count 0-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .235 | .235 | .235 | .470 |
After 0-1 | - | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 30 | 3 | 0 | 1 | .193 | .202 | .273 | .475 |
Count 0-2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | .045 | .045 | .045 | .090 |
After 0-2 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | .128 | .128 | .170 | .298 |
Count 1-0 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .500 | .833 |
After 1-0 | - | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | .230 | .329 | .377 | .706 |
Count 1-1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .733 | 1.066 |
After 1-1 | - | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | .304 | .339 | .500 | .839 |
Count 1-2 | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | .231 | .231 | .423 | .654 |
After 1-2 | - | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | .255 | .269 | .392 | .661 |
Count 2-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
After 2-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .286 | .000 | .286 |
Count 2-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
After 2-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | .160 | .300 | .160 | .460 |
Count 2-2 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | .207 | .207 | .276 | .483 |
After 2-2 | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | .225 | .295 | .275 | .570 |
Count 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
After 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .625 | .000 | .625 |
Count 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .571 | .000 | .571 |
After 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .500 | .143 | .643 |
Count 3-2 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .267 | .450 | .267 | .717 |
After 3-2 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .267 | .450 | .267 | .717 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitch Count | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
Pitch 1-15 | - | 29 | 6 | 1 | 2 | 8 | 28 | 4 | 0 | 1 | .234 | .291 | .347 | .638 |
Pitch 16-30 | - | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | .238 | .289 | .405 | .694 |
Pitch 31-45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
47 | 投手 | |
64 | 投手 | |
11 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 | ||
72 | 投手 | |
60 | 投手 | |
24 | 投手 | |
29 | 投手 | |
58 | 投手 | |
19 | 投手 | |
20 | 投手 | |
投手 | ||
36 | 投手 | |
18 | 投手 | |
1 | 投手 | |
38 | 投手 | |
57 | 投手 | |
59 | 投手 | |
81 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
14 | 捕手 | |
21 | 捕手 | |
50 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
62 | 二壘手 | |
游擊手 | ||
7 | 二壘手 | |
2 | 三壘手 | |
5 | 游擊手 | |
游擊手 | ||
8 | 二壘手 | |
二壘手 | ||
17 | 三壘手 | |
43 | 一壘手 | |
0 | 二壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
56 | 左外野手 | |
15 | 左外野手 | |
13 | 右外野手 | |
55 | 右外野手 | |
22 | 中外野手 |