賽季 | 球隊 | ER | HLD | BS | HR | CG | SHO | IP | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 光芒 | 18 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 42.2 | 11 | 3.80 | 1.17 | .234 | 39 | 39 | 3 | 3 | 24 |
2021 | 光芒 | 9 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 34.0 | 9 | 2.38 | 1.03 | .211 | 37 | 26 | 3 | 2 | 11 |
2020 | 光芒 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26.1 | 8 | 4.44 | 1.41 | .274 | 23 | 29 | 1 | 2 | 15 |
總計 | 40 | 25 | 9 | 11 | 0 | 0 | 103.0 | 28 | 3.50 | 1.18 | .237 | 99 | 94 | 7 | 7 | 50 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 光芒 | 15 | 5 | 8 | 2 | 42 | 1 | .867 | P | 47 | 0 |
2021 | 光芒 | 5 | 2 | 3 | 0 | 34 | 0 | 1.000 | P | 36 | 0 |
2020 | 光芒 | 6 | 1 | 5 | 0 | 26 | 1 | 1.000 | P | 25 | 1 |
總計 | 26 | 8 | 16 | 2 | 103 | 2 | .923 | P | 108 | 1 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Total | 47 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 42.2 | 39 | 24 | 18 | 4 | 11 | 39 | 3.80 | 1.17 | .234 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Home | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | - | 19.2 | 14 | 8 | 6 | 2 | 1 | 22 | 2.75 | 0.76 | .192 |
Away | 25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 0 | - | 23.0 | 25 | 16 | 12 | 2 | 10 | 17 | 4.70 | 1.52 | .266 |
Day | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 0 | - | 17.1 | 15 | 8 | 5 | 0 | 4 | 12 | 2.60 | 1.10 | .217 |
Night | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | - | 25.1 | 24 | 16 | 13 | 4 | 7 | 27 | 4.62 | 1.22 | .245 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Grass | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | - | 0 | - | 21.2 | 21 | 12 | 8 | 2 | 10 | 17 | 3.32 | 1.43 | .244 |
Turf | 24 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | - | 21.0 | 18 | 12 | 10 | 2 | 1 | 22 | 4.29 | 0.90 | .222 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
April | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | - | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0.86 | .160 |
May | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | - | 10.0 | 16 | 14 | 13 | 4 | 4 | 10 | 11.70 | 2.00 | .348 |
June | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | - | 8.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2.16 | 1.20 | .176 |
July | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.39 | .118 |
August | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7.0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3.86 | 1.43 | .321 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Pre-All Star | 37 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 0 | - | 32.0 | 28 | 20 | 15 | 4 | 10 | 29 | 4.22 | 1.19 | .220 |
Post-All Star | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10.2 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2.53 | 1.13 | .275 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
vs. BAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | - | 7.1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2.45 | 0.95 | .148 |
vs. BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.50 | .143 |
vs. LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6.75 | 2.25 | .417 |
vs. CWS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | .222 |
vs. CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | .333 |
vs. KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | .200 |
vs. MIL | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3.38 | 1.88 | .250 |
vs. MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2.25 | .429 |
vs. NYY | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 6.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1.35 | 0.90 | .167 |
vs. OAK | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.46 | .143 |
vs. SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 27.00 | 5.00 | .571 |
vs. TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 3.00 | .500 |
vs. TOR | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10.80 | 1.20 | .286 |
vs. CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6.00 | .000 |
vs. CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Camden Yards | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | - | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.60 | 1.40 | .200 |
Fenway Park | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 | .400 |
Angel Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | .000 |
U.S. Cellular Field | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | .222 |
Kauffman Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | .200 |
Oakland Coliseum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Wrigley Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6.00 | .000 |
Tropicana Field | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | - | 19.2 | 14 | 8 | 6 | 2 | 1 | 22 | 2.75 | 0.76 | .192 |
SAFECO Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40.50 | 7.50 | .667 |
Miller Park | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 6.00 | .600 |
Great American | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Yankee Stadium | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2.45 | 1.09 | .167 |
Target Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 | .500 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
47 | 投手 | |
64 | 投手 | |
11 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 | ||
72 | 投手 | |
60 | 投手 | |
24 | 投手 | |
29 | 投手 | |
58 | 投手 | |
19 | 投手 | |
20 | 投手 | |
投手 | ||
36 | 投手 | |
18 | 投手 | |
1 | 投手 | |
38 | 投手 | |
57 | 投手 | |
59 | 投手 | |
81 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
14 | 捕手 | |
21 | 捕手 | |
50 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
62 | 二壘手 | |
游擊手 | ||
7 | 二壘手 | |
2 | 三壘手 | |
5 | 游擊手 | |
游擊手 | ||
8 | 二壘手 | |
15 | 三壘手 | |
三壘手 | ||
17 | 游擊手 | |
0 | 游擊手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
56 | 左外野手 | |
13 | 中外野手 | |
55 | 中外野手 | |
43 | 右外野手 | |
22 | 中外野手 |