職業生涯 | 投手 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
2021 | 金鶯 | Reg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 15 | 15 | 12 | 6 | 7 | 11 | 14.09 | 2.87 | .375 |
總計 | - | Reg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 15 | 15 | 12 | 6 | 7 | 11 | 14.09 | 2.87 | .375 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
27 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
50 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
67 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
投手 | ||
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
18 | 二壘手 | |
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |