賽季 | 球隊 | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 26 | 5 | 18 | 63 | 6 | .264 | 3 | .312 | 22 | .481 | .792 | 97 | 57 |
2023 | 金鶯 | 17 | 2 | 3 | 23 | 4 | .260 | 1 | .311 | 16 | .404 | .715 | 56 | 26 |
總計 | 43 | 7 | 21 | 86 | 10 | 4 | 38 | 153 | 83 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 139 | 39 | 98 | 2 | 542 | 7 | .986 | 3B | 67 | 64 |
2024 | 金鶯 | 133 | 49 | 81 | 3 | 381 | 9 | .977 | 2B | 53 | 41 |
2024 | 金鶯 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | .714 | SS | 2 | 1 |
2023 | 金鶯 | 164 | 49 | 115 | 0 | 324 | 22 | 1.000 | 2B | 50 | 35 |
2023 | 金鶯 | 43 | 10 | 32 | 1 | 164 | 1 | .977 | 3B | 29 | 18 |
總計 | 486 | 150 | 328 | 8 | 39 | 201 | 159 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Total | 107 | 416 | 57 | 110 | 26 | 5 | 18 | 63 | 22 | 97 | 6 | 3 | .264 | .312 | .481 | .792 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. Left | 0 | 100 | 14 | 23 | 5 | 1 | 5 | 17 | 9 | 32 | 2 | 2 | .230 | .294 | .450 | .744 |
vs. Right | 0 | 316 | 43 | 87 | 21 | 4 | 13 | 46 | 13 | 65 | 4 | 1 | .275 | .318 | .491 | .809 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Home | 54 | 201 | 27 | 61 | 17 | 2 | 9 | 38 | 11 | 48 | 2 | 1 | .303 | .352 | .542 | .894 |
Away | 53 | 215 | 30 | 49 | 9 | 3 | 9 | 25 | 11 | 49 | 4 | 2 | .228 | .275 | .423 | .698 |
Day | 47 | 192 | 36 | 60 | 12 | 5 | 11 | 35 | 12 | 48 | 1 | 1 | .313 | .365 | .599 | .964 |
Night | 60 | 224 | 21 | 50 | 14 | 0 | 7 | 28 | 10 | 49 | 5 | 2 | .223 | .266 | .379 | .645 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Grass | 96 | 369 | 51 | 99 | 25 | 3 | 16 | 58 | 20 | 87 | 5 | 3 | .268 | .318 | .482 | .801 |
Turf | 11 | 47 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | .234 | .265 | .468 | .733 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
April | 24 | 90 | 14 | 28 | 5 | 1 | 5 | 16 | 5 | 16 | 4 | 1 | .311 | .361 | .556 | .916 |
May | 24 | 90 | 12 | 25 | 6 | 2 | 3 | 15 | 9 | 22 | 1 | 2 | .278 | .350 | .489 | .839 |
June | 26 | 106 | 12 | 28 | 6 | 2 | 5 | 14 | 2 | 30 | 1 | 0 | .264 | .297 | .500 | .797 |
July | 24 | 95 | 15 | 22 | 8 | 0 | 5 | 10 | 4 | 19 | 0 | 0 | .232 | .270 | .474 | .744 |
September | 6 | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | .192 | .222 | .231 | .453 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. BOS | 4 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | .417 | .588 | .833 | 1.422 |
vs. LAA | 6 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | .190 | .261 | .190 | .451 |
vs. CWS | 4 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | .313 | .389 | .563 | .951 |
vs. CLE | 3 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .417 | .462 | .500 | .962 |
vs. DET | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
vs. KC | 6 | 22 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | .318 | .348 | .727 | 1.075 |
vs. MIL | 3 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .417 | .462 | .667 | 1.128 |
vs. MIN | 5 | 21 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .333 | .571 | .905 |
vs. NYY | 12 | 44 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 1 | .250 | .298 | .318 | .616 |
vs. OAK | 5 | 21 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .286 | .381 | .667 |
vs. SEA | 6 | 22 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .227 | .261 | .500 | .761 |
vs. TEX | 6 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | .250 | .280 | .417 | .697 |
vs. TOR | 10 | 38 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | .211 | .286 | .447 | .733 |
vs. ATL | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 |
vs. CHC | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .667 | .917 |
vs. CIN | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | .083 | .154 | .333 | .487 |
vs. HOU | 3 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .231 | .231 | .692 | .923 |
vs. WAS | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 |
vs. PHI | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .308 | .583 | .891 |
vs. PIT | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .231 | .250 | .481 |
vs. STL | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
vs. SD | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .333 | .625 | .958 |
vs. MIA | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
vs. ARI | 3 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .545 | .615 | .818 | 1.434 |
vs. TB | 6 | 28 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | .321 | .321 | .714 | 1.036 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Camden Yards | 54 | 201 | 27 | 61 | 17 | 2 | 9 | 38 | 11 | 48 | 2 | 1 | .303 | .352 | .542 | .894 |
Fenway Park | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .556 | 1.000 | 1.556 |
Angel Stadium | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .167 | .231 | .167 | .397 |
U.S. Cellular Field | 4 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | .313 | .389 | .563 | .951 |
Kauffman Stadium | 3 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .417 | .462 | .833 | 1.295 |
Oakland Coliseum | 3 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .308 | .462 | .769 |
Rogers Centre | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .063 | .118 | .063 | .180 |
Tropicana Field | 4 | 19 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .316 | .316 | .737 | 1.053 |
SAFECO Field | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .583 | .833 |
Minute Maid Park | 3 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .231 | .231 | .692 | .923 |
PNC Park | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .231 | .250 | .481 |
Great American | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | .083 | .154 | .333 | .487 |
Nationals Park | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 |
Yankee Stadium | 5 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .333 | .400 | .389 | .789 |
Target Field | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
Marlins Park | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
51 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |