賽季 | 球隊 | ER | HLD | BS | HR | CG | SHO | IP | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 馬林魚 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 8.10 | 1.95 | .393 | 4 | 11 | 0 | 1 | 6 |
總計 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1 | 6 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 馬林魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | P | 3 | 1 |
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
職業生涯 | 投手 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
2024 | 馬林魚 | Reg | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8.10 | 1.95 | .393 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
22 | 投手 | |
76 | 投手 | |
84 | 投手 | |
55 | 投手 | |
83 | Valente Bellozo | 投手 |
37 | 投手 | |
73 | 投手 | |
27 | 投手 | |
51 | 投手 | |
49 | 投手 | |
53 | 投手 | |
投手 | ||
29 | 投手 | |
44 | 投手 | |
36 | 投手 | |
23 | 投手 | |
43 | 投手 | |
39 | 投手 | |
62 | 投手 | |
38 | 投手 | |
59 | 投手 | |
60 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | 捕手 | |
89 | 捕手 | |
96 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
41 | 一壘手 | |
17 | 二壘手 | |
36 | 三壘手 | |
70 | 三壘手 | |
63 | 游擊手 | |
61 | 二壘手 | |
24 | 二壘手 | |
22 | 三壘手 | |
86 | 游擊手 | |
二壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
56 | 右外野手 | |
58 | 左外野手 | |
64 | 中外野手 | |
54 | 右外野手 | |
28 | 左外野手 | |
12 | 右外野手 |