| 比賽數據 | 投手 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對手 | 比分 | Type | Dec | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 | WHIP | BAA |
| @藍鳥 | Reg | W | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5.31 | 1.54 | .261 | ||
| 勇士 | Reg | - | 5.2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5.06 | 1.47 | .246 | ||
| @國民 | Reg | L | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5.40 | 1.42 | .231 | ||
| @海盜 | Reg | L | 5.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5.40 | 1.39 | .214 | ||
| 費城人 | Reg | L | 5.1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4.15 | 1.25 | .182 | ||
| @巨人 | Reg | - | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3.31 | 1.04 | .158 | ||
| 小熊 | Reg | W | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5.23 | 1.26 | .184 | ||
| 響尾蛇 | Reg | L | 4.2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9.64 | 1.50 | .176 | ||
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 22 | 投手 | |
| 84 | 投手 | |
| 37 | 投手 | |
| 64 | 投手 | |
| 29 | 投手 | |
| 53 | 投手 | |
| 90 | 投手 | |
| 29 | 投手 | |
| 58 | 投手 | |
| 65 | 投手 | |
| 32 | 投手 | |
| 26 | 投手 | |
投手 | ||
| 60 | 投手 | |
| 23 | 投手 | |
| 43 | 投手 | |
| 77 | 投手 | |
| 49 | 投手 | |
| 30 | 投手 | |
| 39 | 投手 | |
| 66 | 投手 | |
投手 |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 34 | 捕手 | |
| 80 | 捕手 | |
| 50 | 捕手 |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 24 | 游擊手 | |
| 65 | 三壘手 | |
| 9 | 游擊手 | |
| 6 | 二壘手 | |
| 1 | 三壘手 | |
| 21 | 三壘手 | |
| 46 | 二壘手 | |
| 68 | 游擊手 |
| No | 球員 | 位置 |
|---|---|---|
| 19 | 右外野手 | |
| 18 | 左外野手 | |
| 64 | 左外野手 | |
| 87 | 中外野手 | |
| 10 | 中外野手 | |
| 24 | 左外野手 | |
| 27 | 左外野手 | |
| 28 | 左外野手 |