賽季 | 球隊 | G | ER | HLD | BS | GS | HR | CG | SHO | IP | SV | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 金鶯 | 56 | 10 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61.0 | 33 | 26 | 1.48 | 0.92 | .144 | 110 | 30 | 8 | 2 | 14 |
2022 | 金鶯 | 65 | 16 | 13 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65.2 | 15 | 23 | 2.19 | 0.93 | .167 | 88 | 38 | 4 | 4 | 18 |
總計 | 121 | 26 | 14 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 48 | 49 | 198 | 68 | 12 | 6 | 32 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 金鶯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 1.000 | P | 56 | 0 |
2022 | 金鶯 | 8 | 4 | 4 | 0 | 65 | 0 | 1.000 | P | 65 | 0 |
總計 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 121 | 0 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Total | 56 | 0 | 8 | 2 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 61.0 | 30 | 14 | 10 | 4 | 26 | 110 | 1.48 | 0.92 | .144 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Home | 28 | 0 | 3 | 1 | 17 | 3 | - | 0 | - | 28.0 | 16 | - | 7 | 2 | 9 | 49 | 2.25 | 0.89 | .162 |
Away | 28 | 0 | 5 | 1 | 16 | 3 | - | 0 | - | 33.0 | 14 | - | 3 | 2 | 17 | 61 | 0.82 | 0.94 | .127 |
Day | 22 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | - | 0 | - | 23.0 | 16 | - | 4 | 2 | 9 | 44 | 1.57 | 1.09 | .186 |
Night | 34 | 0 | 6 | 1 | 20 | 3 | - | 0 | - | 38.0 | 14 | - | 6 | 2 | 17 | 66 | 1.42 | 0.82 | .114 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Grass | 48 | 0 | 6 | 2 | 28 | 6 | - | 0 | - | 50.0 | 26 | - | 10 | 4 | 22 | 88 | 1.80 | 0.96 | .150 |
Turf | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | - | 11.0 | 4 | - | 0 | 0 | 4 | 22 | 0.00 | 0.73 | .111 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
April | 13 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | - | 0 | - | 12.2 | 7 | - | 1 | 1 | 6 | 23 | 0.71 | 1.03 | .152 |
May | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | - | 0 | - | 13.1 | 5 | - | 2 | 1 | 10 | 29 | 1.35 | 1.13 | .114 |
June | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | - | 0 | - | 10.2 | 6 | - | 1 | 1 | 0 | 22 | 0.84 | 0.56 | .158 |
July | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | - | 14.0 | 3 | - | 0 | 0 | 4 | 25 | 0.00 | 0.50 | .070 |
August | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 0 | - | 9.1 | 7 | - | 5 | 1 | 5 | 9 | 4.82 | 1.29 | .212 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
vs. BOS | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 2.2 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 3.38 | 2.25 | .308 |
vs. LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | .000 |
vs. CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 1.00 | .143 |
vs. CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. DET | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 4.0 | 2 | - | 1 | 0 | 3 | 7 | 2.25 | 1.25 | .143 |
vs. KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 5 | 4.50 | 1.50 | .143 |
vs. MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.50 | .143 |
vs. MIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.33 | .000 |
vs. NYY | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 5.1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 11 | 1.69 | 0.75 | .059 |
vs. OAK | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.33 | .100 |
vs. SEA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 4.0 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 9 | 2.25 | 0.75 | .214 |
vs. TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. TOR | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 8.0 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 12 | 0.00 | 0.75 | .077 |
vs. ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | .000 |
vs. CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | .400 |
vs. HOU | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1.2 | 5 | - | 5 | 1 | 3 | 2 | 27.00 | 4.80 | .500 |
vs. LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | .250 |
vs. WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | .250 |
vs. NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | .250 |
vs. PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.50 | .143 |
vs. SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 | .000 |
vs. SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | .250 |
vs. COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. MIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. TB | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | - | 6.2 | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.00 | 0.75 | .100 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Camden Yards | 28 | 0 | 3 | 1 | 17 | 3 | - | 0 | - | 28.0 | 16 | - | 7 | 2 | 9 | 49 | 2.25 | 0.89 | .162 |
Fenway Park | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1.2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.40 | 2.40 | .333 |
U.S. Cellular Field | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 1.00 | .143 |
Kauffman Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 9.00 | 3.00 | .250 |
Oakland Coliseum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Rogers Centre | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 4.2 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.00 | 1.29 | .125 |
Wrigley Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Tropicana Field | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 5.1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.38 | .118 |
SAFECO Field | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.50 | .167 |
AT&T Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | .250 |
Comerica Park | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 1.50 | .000 |
Miller Park | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.50 | .143 |
PETCO Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 | .000 |
Nationals Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | .250 |
Yankee Stadium | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 3.1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 2.70 | 0.90 | .091 |
Target Field | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.50 | .000 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
51 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 |