賽季 | 球隊 | ER | HLD | BS | HR | CG | SHO | IP | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 紅雀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 13.50 | 1.88 | .250 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 |
總計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 紅雀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | P | 3 | 0 |
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
Total | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
vs. Left | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | .200 | - | - | - |
vs. Right | - | 2 | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | .286 | - | - | - |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
投手 | ||
65 | 投手 | |
44 | 投手 | |
54 | 投手 | |
56 | 投手 | |
47 | 投手 | |
87 | 投手 | |
52 | 投手 | |
31 | 投手 | |
32 | 投手 | |
39 | 投手 | |
68 | 投手 | |
84 | 投手 | |
53 | 投手 | |
投手 | ||
73 | 投手 | |
38 | 投手 | |
59 | 投手 | |
57 | 投手 | |
61 | 投手 | |
60 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
40 | 捕手 | |
48 | 捕手 | |
捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 三壘手 | |
26 | 一壘手 | |
33 | 二壘手 | |
19 | 游擊手 | |
35 | 二壘手 | |
46 | 一壘手 | |
16 | 二壘手 | |
16 | 二壘手 | |
67 | 二壘手 | |
0 | 游擊手 | |
18 | 一壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
41 | 左外野手 | |
3 | 中外野手 | |
36 | 左外野手 | |
21 | 中外野手 | |
63 | 中外野手 | |
18 | 右外野手 |