賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 老虎 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | .178 | 1 | .244 | 6 | .233 | .477 | 22 | 26 | 73 | 8 |
總計 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | .178 | 1 | .244 | 6 | .233 | .477 | 22 | 26 | 73 | 8 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 老虎 | 43 | 9 | 34 | 0 | 86 | 6 | 1.000 | SS | 13 | 9 |
2022 | 老虎 | 35 | 9 | 25 | 1 | 94 | 4 | .971 | 3B | 13 | 11 |
2022 | 老虎 | 10 | 3 | 7 | 0 | 18 | 0 | 1.000 | 2B | 2 | 2 |
2022 | 老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | CF | 1 | 0 |
總計 | 88 | 21 | 66 | 1 | 200 | 10 | .989 | 2B | 29 | 22 |
打擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Total | 73 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 22 | 0 | 1 | .178 | .244 | .233 | .477 |
打擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
With Runners | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Bases Empty | 47 | - | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | .170 | .250 | .255 | .505 |
Runners On | 26 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | .192 | .233 | .192 | .426 |
RISP | 10 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | .200 | .286 | .200 | .486 |
RISP w/ 2 Outs | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
Bases Loaded | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - |
None On/Out | 16 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .250 | .333 | .438 | .771 |
None On:1/2 Out | 31 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | .129 | .206 | .161 | .367 |
Men On, 2 Outs | 6 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | .571 | .500 | 1.071 |
Man On 3rd, < 2 Outs | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 | .500 | .900 |
打擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Counts | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Count 0-0 | 7 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .250 | .286 | .536 |
Count 0-1 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
After 0-1 | 42 | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0 | 1 | .167 | .222 | .238 | .460 |
Count 0-2 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
After 0-2 | 16 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
Count 1-0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
After 1-0 | 24 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | .167 | .276 | .208 | .484 |
Count 1-1 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
After 1-1 | 31 | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | .194 | .286 | .290 | .576 |
Count 1-2 | 17 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .059 | .059 | .059 | .118 |
After 1-2 | 33 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | .121 | .147 | .121 | .268 |
Count 2-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
After 2-0 | 10 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .200 | .357 | .300 | .657 |
Count 2-1 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | 1.333 | 1.583 |
After 2-1 | 14 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .286 | .450 | .571 | 1.021 |
Count 2-2 | 17 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .118 | .118 | .118 | .235 |
After 2-2 | 23 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | .217 | .357 | .261 | .618 |
After 3-0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - |
After 3-1 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
Count 3-2 | 10 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | .400 | .647 | .500 | 1.147 |
After 3-2 | 10 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | .400 | .647 | .500 | 1.147 |
打擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batting Order | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Batting 4th | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Batting 6th | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Batting 7th | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .105 | .217 | .158 | .375 |
Batting 8th | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .071 | .133 | .071 | .205 |
Batting 9th | 38 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | .263 | .310 | .342 | .652 |
打擊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
As 2B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
As 3B | 32 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .333 | .281 | .615 |
As SS | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | .152 | .176 | .242 | .419 |
As CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
As PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
As PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
70 | 投手 | |
48 | 投手 | |
4 | 投手 | |
67 | 投手 | |
投手 | ||
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
51 | 投手 | |
50 | 投手 | |
55 | 投手 | |
21 | 投手 | |
25 | 投手 | |
12 | 投手 | |
投手 | ||
57 | 投手 | |
29 | 投手 | |
56 | 投手 | |
投手 | ||
19 | 投手 | |
43 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
13 | 捕手 | |
34 | 捕手 | |
捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 游擊手 | |
32 | 三壘手 | |
三壘手 | ||
三壘手 | ||
76 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
59 | 游擊手 | |
20 | 一壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
60 | 左外野手 | |
48 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
29 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
中外野手 | ||
中外野手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
24 | 指定打擊 |