賽季 | 球隊 | G | ER | HLD | BS | GS | HR | CG | SHO | IP | SV | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 紅人 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 8 | 9.58 | 2.32 | .348 | 9 | 16 | 0 | 1 | 11 |
總計 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16 | 0 | 1 | 11 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 紅人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | P | 4 | 2 |
總計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
職業生涯 | 投手 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
2023 | 紅人 | Reg | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 16 | 11 | 11 | 1 | 8 | 9 | 9.58 | 2.32 | .348 |
總計 | - | Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
26 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |