賽季 | 球隊 | ER | HLD | BS | HR | CG | SHO | IP | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 金鶯 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | 3 | 3.55 | 1.50 | .320 | 9 | 16 | 0 | 0 | 5 |
2022 | 海盜 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 6 | 3.72 | 1.45 | .211 | 10 | 8 | 0 | 0 | 9 |
總計 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 24 | 0 | 0 | 14 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 金鶯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.000 | P | 6 | 0 |
2022 | 海盜 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | .500 | P | 4 | 0 |
總計 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
Total | 99 | 24 | 9 | 1 | 3 | 9 | 19 | 1 | 0 | 4 | .320 | .358 | .540 | .898 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
vs. Left | - | 14 | - | - | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | - | .435 | - | - | - |
vs. Right | - | 10 | - | - | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | - | .222 | - | - | - |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
95 | 投手 | |
51 | 投手 | |
43 | 投手 | |
34 | 投手 | |
53 | 投手 | |
59 | 投手 | |
44 | 投手 | |
61 | 投手 | |
35 | 投手 | |
41 | 投手 | |
23 | 投手 | |
45 | 投手 | |
50 | 投手 | |
36 | 投手 | |
69 | 投手 | |
62 | 投手 | |
48 | 投手 | |
24 | 投手 | |
64 | 投手 | |
52 | 投手 | |
投手 | ||
43 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
55 | 捕手 | |
25 | 捕手 | |
捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
游擊手 | ||
15 | 游擊手 | |
39 | 二壘手 | |
13 | 三壘手 | |
60 | 二壘手 | |
19 | 三壘手 | |
75 | 游擊手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
3 | 中外野手 | |
32 | 右外野手 | |
2 | 右外野手 | |
54 | 中外野手 | |
10 | 左外野手 | |
28 | 右外野手 | |
65 | 中外野手 |