比賽數據 | 投手 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 對手 | 比分 | Type | Dec | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 | WHIP | BAA |
太空人 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.92 | 1.05 | .222 | ||
遊騎兵 | Reg | - | 1.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.18 | 1.06 | .238 | ||
遊騎兵 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.90 | 0.60 | .147 | ||
守護者 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.67 | .161 | ||
@太空人 | Reg | - | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.75 | .179 | ||
@太空人 | Reg | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.57 | .125 | ||
@洋基 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.80 | .167 | ||
@洋基 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | .200 | ||
費城人 | Reg | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 1.33 | .250 | ||
@藍鳥 | Reg | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | .250 | ||
@紅雀 | Reg | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | .250 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
51 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
79 | 投手 | |
68 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 |