賽季 | 球隊 | G | ER | HLD | BS | GS | HR | CG | SHO | IP | SV | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 70 | 21 | 34 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60.0 | 5 | 24 | 3.15 | 1.30 | .242 | 65 | 54 | 4 | 3 | 24 |
2023 | 金鶯 | 72 | 17 | 31 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72.2 | 8 | 13 | 2.11 | 1.00 | .226 | 65 | 60 | 1 | 4 | 19 |
2022 | 金鶯 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 5 | 18.69 | 3.23 | .409 | 7 | 9 | 0 | 1 | 9 |
2022 | 雙城 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 11 | 9.22 | 2.05 | .304 | 14 | 17 | 1 | 0 | 14 |
總計 | 155 | 61 | 65 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 53 | 151 | 140 | 6 | 8 | 66 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 15 | 6 | 9 | 0 | 60 | 1 | 1.000 | P | 70 | 0 |
2023 | 金鶯 | 25 | 5 | 20 | 0 | 72 | 1 | 1.000 | P | 72 | 0 |
2022 | 金鶯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | P | 3 | 0 |
2022 | 雙城 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | P | 10 | 0 |
總計 | 45 | 13 | 32 | 0 | 2 | 155 | 0 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Total | 70 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 0 | 0 | 60.0 | 54 | 24 | 21 | 6 | 24 | 65 | 3.15 | 1.30 | .242 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Home | 35 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 0 | - | 32.1 | 31 | 12 | 10 | 2 | 13 | 31 | 2.78 | 1.36 | .258 |
Away | 35 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | - | 27.2 | 23 | 12 | 11 | 4 | 11 | 34 | 3.58 | 1.23 | .223 |
Day | 23 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 0 | - | 20.2 | 18 | 9 | 7 | 2 | 7 | 26 | 3.05 | 1.21 | .231 |
Night | 47 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 39.1 | 36 | 15 | 14 | 4 | 17 | 39 | 3.20 | 1.35 | .248 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Grass | 62 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | 0 | - | 52.1 | 48 | 22 | 19 | 5 | 22 | 55 | 3.27 | 1.34 | .247 |
Turf | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2.35 | 1.04 | .207 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
April | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 15.0 | 14 | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 | 2.40 | 1.20 | .241 |
May | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | - | 8.2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4.15 | 1.85 | .290 |
June | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 10.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 13 | 3.60 | 1.20 | .176 |
July | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 6.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.35 | 1.20 | .240 |
August | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 11.2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2.31 | 1.11 | .261 |
September | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7.0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 10 | 6.43 | 1.43 | .240 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
vs. BOS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3.86 | 1.71 | .333 |
vs. LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.45 | 0.82 | .231 |
vs. CWS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.40 | 1.20 | .286 |
vs. CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 1.33 | .333 |
vs. DET | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.50 | 1.50 | .286 |
vs. KC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3.38 | 2.25 | .308 |
vs. MIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.75 | 1.50 | .333 |
vs. MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.82 | .167 |
vs. NYY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7.71 | 2.14 | .353 |
vs. OAK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.69 | .133 |
vs. SEA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10.80 | 1.20 | .333 |
vs. TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4.50 | 2.00 | .250 |
vs. TOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.08 | 1.15 | .188 |
vs. ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.75 | .000 |
vs. HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.75 | .200 |
vs. LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.50 | .333 |
vs. WAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.20 | .200 |
vs. NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2.00 | .250 |
vs. PIT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.40 | 1.80 | .286 |
vs. SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 | .500 |
vs. SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. MIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. ARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | .143 |
vs. TB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2.84 | 1.26 | .182 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Camden Yards | 35 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 0 | - | 32.1 | 31 | 12 | 10 | 2 | 13 | 31 | 2.78 | 1.36 | .258 |
Fenway Park | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.75 | 1.50 | .200 |
Angel Stadium | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.38 | 0.75 | .222 |
U.S. Cellular Field | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.40 | 1.20 | .286 |
Progressive Field | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | .143 |
Kauffman Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 9.00 | .500 |
Oakland Coliseum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.00 | .143 |
Rogers Centre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.60 | .167 |
Dodger Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.50 | .333 |
Coors Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Tropicana Field | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4.91 | 1.36 | .214 |
SAFECO Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
PNC Park | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.40 | 1.80 | .286 |
Great American | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.75 | .000 |
Nationals Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | .500 |
Citi Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Yankee Stadium | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 18.00 | 3.50 | .500 |
Target Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Marlins Park | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
51 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
71 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 |