賽季 | 球隊 | ER | HLD | BS | HR | CG | SHO | IP | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 馬林魚 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32.0 | 21 | 3.09 | 1.47 | .222 | 40 | 26 | 1 | 1 | 13 |
總計 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32.0 | 21 | 3.09 | 1.47 | .222 | 40 | 26 | 1 | 1 | 13 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 馬林魚 | 7 | 2 | 4 | 1 | 32 | 0 | .857 | P | 27 | 0 |
總計 | 7 | 2 | 4 | 1 | 32 | 0 | .857 | P | 27 | 0 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
Total | 141 | 26 | 6 | 0 | 3 | 21 | 40 | 2 | 2 | 3 | .222 | .350 | .350 | .700 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
vs. Left | - | 10 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | .256 | .420 | .462 | .882 |
vs. Right | - | 16 | 4 | 0 | 1 | 10 | 31 | 2 | 2 | 3 | .205 | .311 | .295 | .606 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
With Runners | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
Bases Empty | - | 15 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | .306 | .404 | .490 | .894 |
Runners On | - | 11 | 3 | 0 | 1 | 13 | 28 | 2 | 2 | 3 | .162 | .313 | .250 | .563 |
RISP | - | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 23 | 2 | 1 | 2 | .149 | .259 | .277 | .536 |
RISP w/ 2 Outs | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | .182 | .217 | .409 | .626 |
Bases Loaded | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
None On/Out | - | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | .407 | .500 | .907 |
None On:1/2 Out | - | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .280 | .400 | .480 | .880 |
Men On, 2 Outs | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | .167 | .242 | .333 | .575 |
Man On 3rd, < 2 Outs | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | .100 | .438 | .100 | .538 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Counts | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
Count 0-0 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 1.200 |
Count 0-1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
After 0-1 | - | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1 | 0 | 1 | .224 | .328 | .276 | .604 |
Count 0-2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
After 0-2 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | .160 | .192 | .200 | .392 |
Count 1-0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
After 1-0 | - | 9 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | 1 | 2 | 2 | .184 | .355 | .347 | .702 |
Count 1-1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .375 | .375 | .750 |
After 1-1 | - | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | 2 | 0 | 3 | .185 | .302 | .296 | .598 |
Count 1-2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | .050 | .050 | .050 | .100 |
After 1-2 | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 2 | .143 | .234 | .262 | .496 |
Count 2-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
After 2-0 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | .235 | .519 | .412 | .931 |
Count 2-1 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 |
After 2-1 | - | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | .229 | .386 | .371 | .757 |
Count 2-2 | - | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .241 | .241 | .414 | .655 |
After 2-2 | - | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | .225 | .354 | .425 | .779 |
Count 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - |
After 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .700 | .000 | .700 |
Count 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .750 | .333 | 1.083 |
After 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | .100 | .550 | .100 | .650 |
Count 3-2 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | .111 | .484 | .278 | .762 |
After 3-2 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | .111 | .484 | .278 | .762 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitch Count | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
Pitch 1-15 | - | 16 | 4 | 0 | 0 | 11 | 17 | 1 | 1 | 0 | .258 | .378 | .323 | .701 |
Pitch 16-30 | - | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0 | 3 | .195 | .327 | .463 | .790 |
Pitch 31-45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
Pitch 46-60 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
22 | 投手 | |
投手 | ||
37 | 投手 | |
31 | 投手 | |
27 | 投手 | |
84 | 投手 | |
47 | 投手 | |
投手 | ||
36 | 投手 | |
29 | 投手 | |
44 | 投手 | |
23 | 投手 | |
51 | 投手 | |
33 | 投手 | |
48 | 投手 | |
51 | 投手 | |
28 | 投手 | |
66 | 投手 | |
投手 | ||
投手 | ||
45 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | 捕手 | |
58 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
游擊手 | ||
3 | 二壘手 | |
26 | 一壘手 | |
游擊手 | ||
10 | 三壘手 | |
9 | 三壘手 | |
18 | 二壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
5 | 左外野手 | |
25 | 中外野手 | |
6 | 左外野手 | |
2 | 中外野手 | |
14 | 右外野手 | |
64 | 右外野手 | |
24 | 右外野手 | |
12 | 左外野手 | |
7 | 左外野手 |