賽季 | 球隊 | ER | HLD | BS | HR | CG | SHO | IP | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0.00 | 0.75 | .083 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 皇家 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 6.00 | 1.33 | .182 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2023 | 海盜 | 24 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24.0 | 15 | 9.00 | 1.83 | .296 | 30 | 29 | 2 | 2 | 24 |
總計 | 26 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 | 35 | 32 | 2 | 2 | 27 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 皇家 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | P | 2 | 0 |
2024 | 金鶯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | P | 3 | 0 |
2023 | 海盜 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 | 0 | .750 | P | 21 | 5 |
總計 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 5 |
職業生涯 | 投手 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
2023 | 海盜 | Reg | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24.0 | 29 | 24 | 24 | 4 | 15 | 30 | 9.00 | 1.83 | .296 |
2024 | 金鶯 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 0.75 | .083 |
2024 | 皇家 | Reg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 1.33 | .182 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
51 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
71 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 |