賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 遊騎兵 | 69 | 16 | 0 | 8 | 44 | 0 | .212 | 0 | .292 | 32 | .334 | .626 | 63 | 89 | 326 | 29 |
2015 | 遊騎兵 | 187 | 28 | 0 | 23 | 98 | 0 | .305 | 0 | .378 | 64 | .463 | .841 | 88 | 158 | 613 | 78 |
2014 | 遊騎兵 | 37 | 8 | 0 | 3 | 16 | 0 | .247 | 0 | .360 | 25 | .360 | .720 | 24 | 42 | 150 | 19 |
2013 | 老虎 | 174 | 36 | 0 | 25 | 106 | 1 | .279 | 1 | .362 | 75 | .457 | .819 | 117 | 157 | 624 | 82 |
總計 | 1645 | 321 | 10 | 319 | 1028 | 18 | 11 | 847 | 1155 | 1611 | 5821 | 862 |
職業生涯 | 打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | 打擊率 | OBP | SLG | OPS | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 |
2013 | 老虎 | Reg | 157 | .279 | .362 | .457 | .819 | 624 | 82 | 174 | 36 | 0 | 25 | 106 | 75 | 117 | 1 |
2014 | 遊騎兵 | Reg | 42 | .247 | .360 | .360 | .720 | 150 | 19 | 37 | 8 | 0 | 3 | 16 | 25 | 24 | 0 |
2015 | 遊騎兵 | Reg | 158 | .305 | .378 | .463 | .841 | 613 | 78 | 187 | 28 | 0 | 23 | 98 | 64 | 88 | 0 |
2016 | 遊騎兵 | Reg | 89 | .212 | .292 | .334 | .626 | 326 | 29 | 69 | 16 | 0 | 8 | 44 | 32 | 63 | 0 |
總計 | - | Reg | 1,611 | .283 | .382 | .506 | .887 | 5,821 | 862 | 1,645 | 321 | 10 | 319 | 1,028 | 847 | 1,155 | 18 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
65 | 投手 | |
61 | 投手 | |
68 | 投手 | |
84 | 投手 | |
57 | 投手 | |
87 | 投手 | |
27 | 投手 | |
33 | 投手 | |
63 | 投手 | |
58 | 投手 | |
22 | 投手 | |
67 | 投手 | |
35 | 投手 | |
51 | 投手 | |
52 | 投手 | |
57 | 投手 | |
80 | 投手 | |
66 | 投手 | |
43 | 投手 | |
60 | 投手 | |
48 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 捕手 | |
55 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
20 | 三壘手 | |
56 | 二壘手 | |
6 | 三壘手 | |
30 | 一壘手 | |
21 | 二壘手 | |
5 | 游擊手 | |
2 | 二壘手 | |
8 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
32 | 左外野手 | |
40 | 右外野手 | |
53 | 右外野手 | |
38 | 左外野手 | |
36 | 左外野手 | |
3 | 中外野手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
指定打擊 |