比賽數據 | 打擊 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 對手 | 比分 | Type | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
紅雀 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .195 | .349 | .339 | .688 | ||
國民 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .197 | .338 | .342 | .680 | ||
國民 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .202 | .345 | .351 | .696 | ||
國民 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .348 | .360 | .708 | ||
@馬林魚 | Reg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | .356 | .370 | .726 | ||
@馬林魚 | Reg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .210 | .351 | .343 | .694 | ||
@馬林魚 | Reg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .352 | .350 | .701 | ||
@大都會 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .346 | .350 | .696 | ||
@大都會 | Reg | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .355 | .360 | .715 | ||
@大都會 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .358 | .354 | .712 | ||
費城人 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .371 | .370 | .740 | ||
藍鳥 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .374 | .374 | .748 | ||
藍鳥 | Reg | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .233 | .372 | .378 | .749 | ||
藍鳥 | Reg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .230 | .367 | .379 | .746 | ||
大都會 | Reg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .368 | .388 | .756 | ||
大都會 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .235 | .362 | .388 | .750 | ||
大都會 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .376 | .407 | .784 | ||
大都會 | Reg | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .260 | .392 | .429 | .820 | ||
@費城人 | Reg | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | .398 | .438 | .836 | ||
@費城人 | Reg | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 | .398 | .435 | .833 | ||
@費城人 | Reg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .258 | .393 | .439 | .832 | ||
@國民 | Reg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .279 | .418 | .475 | .893 | ||
@國民 | Reg | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .400 | .467 | .867 | ||
@國民 | Reg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .394 | .446 | .841 | ||
@國民 | Reg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .236 | .386 | .436 | .822 | ||
馬林魚 | Reg | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .379 | .453 | .832 | ||
馬林魚 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 | .355 | .440 | .795 | ||
馬林魚 | Reg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .234 | .362 | .468 | .830 | ||
洋基 | Reg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .234 | .339 | .468 | .807 | ||
洋基 | Reg | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .500 | .833 | ||
洋基 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .319 | .500 | .819 | ||
落磯 | Reg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | .349 | .541 | .889 | ||
落磯 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .243 | .333 | .541 | .874 | ||
落磯 | Reg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .351 | .606 | .957 | ||
@小熊 | Reg | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .333 | .606 | .939 | ||
@小熊 | Reg | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .281 | .586 | .867 | ||
@小熊 | Reg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .250 | .360 | .610 | ||
@小熊 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .222 | .292 | .514 | ||
@教士 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .130 | .231 | .304 | .535 | ||
@教士 | Reg | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .136 | .240 | .318 | .558 | ||
響尾蛇 | Reg | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .238 | .333 | .571 | ||
響尾蛇 | Reg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 | .235 | .143 | .378 | ||
@光芒 | Reg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .083 | .214 | .167 | .381 | ||
@光芒 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 | ||
馬林魚 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .286 | .536 | ||
馬林魚 | Reg | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | ||
@老虎 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .261 | .297 | .558 | ||
水手 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .269 | .306 | .575 | ||
金鶯 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 | .279 | .319 | .598 | ||
金鶯 | Reg | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .220 | .280 | .330 | .610 | ||
金鶯 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .260 | .318 | .579 | ||
@皇家 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .263 | .322 | .585 | ||
@皇家 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .275 | .337 | .612 | ||
@水手 | Reg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .228 | .287 | .354 | .642 | ||
@水手 | Reg | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .289 | .364 | .653 | ||
@水手 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .288 | .365 | .652 | ||
遊騎兵 | Reg | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .243 | .303 | .386 | .688 | ||
遊騎兵 | Reg | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .296 | .338 | .634 | ||
遊騎兵 | Reg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .294 | .323 | .617 | ||
紅人 | Reg | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .303 | .333 | .636 | ||
紅人 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 | .311 | .345 | .657 | ||
@白襪 | Reg | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .328 | .365 | .693 | ||
@白襪 | Reg | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 | .321 | .298 | .619 | ||
@白襪 | Reg | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .227 | .306 | .295 | .602 | ||
@白襪 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .220 | .289 | .293 | .582 | ||
@遊騎兵 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .237 | .293 | .316 | .608 | ||
@遊騎兵 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .297 | .343 | .640 | ||
@遊騎兵 | Reg | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | .306 | .353 | .658 | ||
紅雀 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .200 | .226 | .233 | .459 | ||
紅雀 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .259 | .269 | .528 | ||
雙城 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .261 | .261 | .304 | .565 | ||
雙城 | Reg | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .316 | .368 | .684 | ||
雙城 | Reg | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .133 | .267 | ||
@皇家 | Reg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | ||
@皇家 | Reg | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | ||
@皇家 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
48 | 投手 | |
49 | 投手 | |
58 | 投手 | |
46 | 投手 | |
55 | 投手 | |
61 | 投手 | |
投手 | ||
62 | 投手 | |
66 | 投手 | |
26 | 投手 | |
77 | 投手 | |
38 | 投手 | |
52 | 投手 | |
40 | 投手 | |
62 | 投手 | |
68 | 投手 | |
98 | 投手 | |
51 | 投手 | |
56 | 投手 | |
32 | 投手 | |
99 | 投手 | |
30 | 投手 | |
72 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
12 | 捕手 | |
45 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
1 | 二壘手 | |
60 | 游擊手 | |
17 | 二壘手 | |
11 | 游擊手 | |
1 | 三壘手 | |
28 | 一壘手 | |
27 | 三壘手 | |
一壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
13 | 右外野手 | |
14 | 左外野手 | |
23 | 中外野手 | |
24 | 左外野手 | |
10 | 中外野手 | |
36 | 左外野手 | |
65 | 左外野手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
20 | 指定打擊 |