賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 2 | 2 | 3 | 0 |
2018 | 水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2016 | 水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 3 | 3 | 6 | 0 |
2015 | 水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2014 | 水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2013 | 水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .167 | 1 | .000 | .167 | 3 | 31 | 5 | 1 |
總計 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 49 | 50 | 3 |
賽季 | 球隊 | G | ER | HLD | BS | GS | HR | CG | SHO | IP | SV | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 水手 | 15 | 51 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 25 | 6.40 | 1.53 | .291 | 57 | 85 | 1 | 8 | 58 |
2018 | 水手 | 29 | 96 | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 155.2 | 0 | 59 | 5.55 | 1.40 | .262 | 125 | 159 | 8 | 14 | 107 |
2017 | 水手 | 16 | 42 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 86.2 | 0 | 26 | 4.36 | 1.29 | .257 | 78 | 86 | 6 | 5 | 46 |
2016 | 水手 | 25 | 65 | 0 | 0 | 25 | 19 | 0 | 0 | 153.1 | 0 | 65 | 3.82 | 1.32 | .239 | 122 | 138 | 11 | 8 | 76 |
2015 | 水手 | 31 | 79 | 0 | 0 | 31 | 23 | 2 | 2 | 201.2 | 0 | 58 | 3.53 | 1.18 | .240 | 191 | 180 | 18 | 9 | 80 |
2014 | 水手 | 34 | 56 | 0 | 0 | 34 | 16 | 0 | 0 | 236.0 | 0 | 46 | 2.14 | 0.92 | .200 | 248 | 170 | 15 | 6 | 68 |
2013 | 水手 | 31 | 69 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 204.1 | 0 | 46 | 3.04 | 1.13 | .242 | 216 | 185 | 12 | 10 | 74 |
總計 | 419 | 1037 | 0 | 0 | 418 | 264 | 25 | 11 | 0 | 805 | 2524 | 2487 | 169 | 136 | 1157 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 水手 | 6 | 1 | 5 | 0 | 71 | 0 | 1.000 | P | 15 | 15 |
2018 | 水手 | 26 | 10 | 14 | 2 | 155 | 1 | .923 | P | 29 | 28 |
總計 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Total | 15 | 15 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 85 | 58 | 51 | 17 | 25 | 57 | 6.40 | 1.53 | .291 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Home | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 35.1 | 34 | - | 14 | 7 | 10 | 28 | 3.57 | 1.25 | .246 |
Away | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | 36.1 | 51 | - | 37 | 10 | 15 | 29 | 9.17 | 1.82 | .331 |
Day | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11.1 | 16 | - | 15 | 3 | 6 | 12 | 11.91 | 1.94 | .320 |
Night | 12 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 60.1 | 69 | - | 36 | 14 | 19 | 45 | 5.37 | 1.46 | .285 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Grass | 15 | 15 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | - | 71.2 | 85 | - | 51 | 17 | 25 | 57 | 6.40 | 1.53 | .291 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
April | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 31.1 | 36 | - | 15 | 5 | 4 | 29 | 4.31 | 1.28 | .286 |
May | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7.1 | 14 | - | 13 | 4 | 4 | 5 | 15.95 | 2.45 | .400 |
August | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10.2 | 8 | - | 5 | 3 | 4 | 7 | 4.22 | 1.13 | .211 |
September | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22.1 | 27 | - | 18 | 5 | 13 | 16 | 7.25 | 1.79 | .290 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
vs. BAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.0 | 8 | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 9.00 | 2.00 | .364 |
vs. BOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 6 | - | 7 | 1 | 3 | 3 | 27.00 | 3.86 | .462 |
vs. LAA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11.1 | 16 | - | 5 | 0 | 1 | 7 | 3.97 | 1.50 | .327 |
vs. CWS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7.0 | 5 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.29 | 0.86 | .200 |
vs. KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 3.00 | .500 |
vs. NYY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.0 | 8 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 10.80 | 1.80 | .364 |
vs. OAK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.1 | 5 | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 5.06 | 1.69 | .227 |
vs. TEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.0 | 5 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 5.40 | 1.20 | .263 |
vs. TOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.2 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 3.18 | 1.06 | .158 |
vs. CHC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9.0 | 10 | - | 6 | 3 | 5 | 13 | 6.00 | 1.67 | .286 |
vs. HOU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8.0 | 13 | - | 10 | 3 | 3 | 6 | 11.25 | 2.00 | .351 |
vs. SD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7.0 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.29 | 0.57 | .130 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Camden Yards | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.0 | 8 | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 9.00 | 2.00 | .364 |
Fenway Park | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 6 | - | 7 | 1 | 3 | 3 | 27.00 | 3.86 | .462 |
Angel Stadium | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.0 | 9 | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 6.00 | 1.67 | .360 |
Kauffman Stadium | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 3.00 | .500 |
Wrigley Field | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 6.00 | 2.00 | .200 |
SAFECO Field | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 35.1 | 34 | - | 14 | 7 | 10 | 28 | 3.57 | 1.25 | .246 |
Minute Maid Park | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 7 | - | 7 | 1 | 2 | 1 | 31.50 | 4.50 | .500 |
PETCO Park | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7.0 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.29 | 0.57 | .130 |
Yankee Stadium | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.0 | 8 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 10.80 | 1.80 | .364 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
投手 | ||
27 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
50 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
投手 | ||
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |