比賽數據 | 打擊 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 對手 | 比分 | Type | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
@水手 | 勝 1-0 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 | .298 | .327 | .625 | |
@水手 | 勝 4-2 | Reg | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .304 | .333 | .637 | |
@水手 | 勝 6-4 | Reg | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .308 | .341 | .649 | |
@皇家 | 敗 8-9 | Reg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | .319 | .359 | .678 | |
@皇家 | 敗 0-3 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 | .304 | .359 | .663 | |
@皇家 | 敗 1-8 | Reg | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .326 | .389 | .714 | |
@老虎 | 勝 4-0 | Reg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .188 | .333 | .406 | .740 | |
@老虎 | 敗 1-4 | Reg | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .382 | .481 | .864 | |
@老虎 | 勝 8-2 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .208 | .367 | .458 | .825 | |
藍鳥 | 勝 2-7 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .238 | .385 | .524 | .908 | |
藍鳥 | 勝 2-3 | Reg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .318 | .550 | .868 | |
白襪 | 敗 8-3 | Reg | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .235 | .316 | .588 | .904 | |
白襪 | 勝 3-5 | Reg | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .333 | .462 | .795 | |
@雙城 | 敗 3-9 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .364 | .556 | .919 | |
@雙城 | 勝 2-1 | Reg | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .571 | 1.000 | 1.571 | |
@雙城 | 敗 0-2 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
41 | 投手 | |
60 | 投手 | |
28 | 投手 | |
54 | 投手 | |
48 | 投手 | |
66 | 投手 | |
33 | 投手 | |
61 | 投手 | |
31 | 投手 | |
29 | 投手 | |
39 | 投手 | |
24 | 投手 | |
49 | 投手 | |
62 | 投手 | |
52 | 投手 | |
36 | 投手 | |
37 | 投手 | |
34 | 投手 | |
63 | 投手 | |
32 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
6 | 捕手 | |
27 | 捕手 | |
23 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
13 | 三壘手 | |
74 | 三壘手 | |
0 | 二壘手 | |
9 | 一壘手 | |
22 | 一壘手 | |
11 | 三壘手 | |
4 | 游擊手 | |
10 | 游擊手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
17 | 右外野手 | |
2 | 中外野手 | |
38 | 左外野手 | |
1 | 中外野手 | |
43 | 右外野手 | |
30 | 右外野手 | |
8 | 右外野手 | |
76 | 右外野手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
指定打擊 |