賽季 | 球隊 | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 紅雀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | .214 | 1 | .231 | .445 | 2 | 0 |
2015 | 紅人 | 17 | 0 | 0 | 18 | 2 | .273 | 0 | .334 | 29 | .324 | .659 | 34 | 17 |
2014 | 紅人 | 18 | 1 | 5 | 26 | 2 | .253 | 3 | .291 | 20 | .353 | .645 | 42 | 23 |
2013 | 老虎 | 11 | 0 | 4 | 22 | 0 | .297 | 2 | .315 | 6 | .397 | .713 | 26 | 19 |
總計 | 93 | 2 | 23 | 164 | 6 | 7 | 105 | 214 | 136 |
職業生涯 | 打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | 打擊率 | OBP | SLG | OPS | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 |
2013 | 老虎 | Reg | 70 | .297 | .315 | .397 | .713 | 229 | 19 | 68 | 11 | 0 | 4 | 22 | 6 | 26 | 0 |
2014 | 紅人 | Reg | 113 | .253 | .291 | .353 | .645 | 348 | 23 | 88 | 18 | 1 | 5 | 26 | 20 | 42 | 2 |
2015 | 紅人 | Reg | 108 | .273 | .334 | .324 | .659 | 333 | 17 | 91 | 17 | 0 | 0 | 18 | 29 | 34 | 2 |
2016 | 紅雀 | Reg | 9 | .154 | .214 | .231 | .445 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
總計 | - | Reg | 638 | .259 | .299 | .351 | .650 | 1,807 | 136 | 468 | 93 | 2 | 23 | 164 | 105 | 214 | 6 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
12 | 投手 | |
64 | 投手 | |
67 | 投手 | |
54 | 投手 | |
56 | 投手 | |
47 | 投手 | |
66 | 投手 | |
62 | 投手 | |
52 | 投手 | |
68 | 投手 | |
32 | 投手 | |
36 | 投手 | |
39 | 投手 | |
71 | 投手 | |
55 | 投手 | |
53 | 投手 | |
61 | 投手 | |
38 | 投手 | |
59 | 投手 | |
58 | 投手 | |
57 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
40 | 捕手 | |
48 | 捕手 | |
43 | 捕手 | |
捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 三壘手 | |
26 | 一壘手 | |
15 | 二壘手 | |
16 | 二壘手 | |
25 | 游擊手 | |
0 | 游擊手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
41 | 右外野手 | |
33 | 左外野手 | |
21 | 右外野手 | |
11 | 中外野手 | |
63 | 中外野手 | |
18 | 右外野手 |